- ION SCV-026
- NORAD 100917
- 2026-227AL
- Órbita terrestre baja
Órbita actual
Ver en el mapa en directoLa órbita empezó sobre Uzbekistán
La órbita termina sobre el mar Negro
A la luz del Sol desde
Entra en la sombra de la Tierra
A la vista desde donde estás
Nadie ve pasar ION SCV Empowering Ekaterina, pero un receptor sí pregunta si está por encima del horizonte. Dinos dónde estás y esta tarjeta responde.
Tu posición se redondea a un kilómetro aproximadamente y se envía solo a la API de Orbinauts, para encontrar el paso.
Nadie ha publicado cuánto brilla ION SCV Empowering Ekaterina, así que no es un satélite a simple vista y ninguna página de ciudad ofrece horarios de paso. Aquí no se estima ninguno.
Verlo
No hay nada por lo que salir a mirar: es demasiado débil para verlo a simple vista desde cualquier lugar de la Tierra.
Cronología
- Lanzamiento
Lanzamiento, el día que registra GCAT. Fuente
Resumen
Sobre Groenlandia EN DIRECTO
¿Dónde está ION SCV Empowering Ekaterina?
A las 17:49:59 UTC ION SCV Empowering Ekaterina estaba sobre Groenlandia (82,6° N, 22,6° O), a 524 km de altitud, a 7,61 km/s y a la luz del Sol.
¿Qué es ION SCV Empowering Ekaterina?
Un satélite en órbita terrestre baja, en el espacio desde el 1 oct 2026.
¿Puedo ver ION SCV Empowering Ekaterina?
No, no a simple vista: nadie ha publicado cuánto brilla ION SCV Empowering Ekaterina, y aquí no se estima ninguno.
Datos generales
- Operador
- D-ORBIT
- Estado
- Italian Republic
- Lo construyó
- D-ORBIT
- Lanzamiento
- Masa
- 150 kg
- En funcionamiento
- Sí
- Clase de órbita
- Órbita terrestre baja
Según GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: el operador, el estado, el fabricante, el día del lanzamiento, la masa y si sigue en funcionamiento. La clase de órbita se lee de sus elementos actuales.
Últimos datos orbitales
- Posición recibida
- 17:49 UTC
- Hora a bordo (UTC)
- 17:49 UTC
- Latitud / longitud
- 82,6° N, 22,6° O
- Altitud
- 524 km
- Velocidad
- 7,61 km/s (27.392 km/h)
- Rumbo
- oeste
- Luz
- A la luz del Sol hasta las 18:47 UTC
- Inclinación
- 97,4°
- Periodo orbital
- 94,9 minutos
- Órbitas al día
- 15,18
- Esta órbita
- de 507 a 511 km
- En sombra
- 35 minutos de cada órbita
- A la vista desde
- Menos de 1610 km del punto bajo él
- Época de los elementos
- 7 nov 2026, 22:27, de hace 18 horas
- Fuente
- Posición según los elementos orbitales de Space-Track de época 7 nov 2026, 22:27, con 19 horas de antigüedad.
Ningún operador publica efemérides para ION SCV Empowering Ekaterina, así que todas las posiciones se calculan a partir de sus elementos orbitales.
En órbita
- Aproximaciones
- En los últimos treinta días no se ha informado públicamente de ninguna aproximación en la que esté ION SCV Empowering Ekaterina.
Según los mensajes públicos de conjunción de Space-Track; el último aviso se publicó el 8 nov 2026, 13:11, con 3 horas de antigüedad. Solo aparecen las aproximaciones lo bastante serias para publicarse: a menos de tres días vista y, entre dos cuerpos cerca de la Tierra, a menos de un kilómetro con una probabilidad de colisión superior a 1 entre 10.000, el nivel al que la NASA mueve la ISS.
Ver todas las aproximaciones en órbita de las que se ha informado.
Lanzados juntos
ION SCV Empowering Ekaterina comparte su lanzamiento, 2026-227, con otros 98 cuerpos que el catálogo lista en órbita.
| Cuerpo | Qué es |
|---|---|
| W-SERIES 9 | Satélite |
| BRO-23 | Satélite |
| TANAGER-2 4004 | Satélite de observación de la Tierra |
| FOREST-20 ARAUCARIA | Satélite de observación de la Tierra |
| SATELIOT_6 | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X83 | Satélite de observación de la Tierra |
| TOMORROW-S13 | Satélite de observación de la Tierra |
| TOMORROW-S12 | Satélite de observación de la Tierra |
| CRIMSON-1 | Satélite |
| BABY BIRD | Satélite |
| ICEYE-X87 | Satélite de observación de la Tierra |
| MERIDIAN-A | Satélite de comunicaciones |
| NUSAT-56 (E MALLADA) | Satélite |
| ALTAIR-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| ATHENE-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| JACK-006 | Satélite de observación de la Tierra |
| TITANIA | Satélite de observación de la Tierra |
| ELEMENT-1 | Satélite de comunicaciones |
| PROJECT SUNCATCHER-M1 60 | Satélite de comunicaciones |
| REASON-1 | Satélite |
| HRM-1 | Satélite |
| GNOMES-10 | Satélite de comunicaciones |
| MERLIN-1 (MERLIN 01) | Satélite |
| NUSAT-57 (EDMEE CHANDON) | Satélite |
| OBJECT AB | Satélite de observación de la Tierra |
| TERRA NOVA | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X86 | Satélite de observación de la Tierra |
| ELEAF-01 | Satélite |
| IRIDE-MS1-EAG2-17 | Satélite de observación de la Tierra |
| MIKROGLOB-4 | Satélite |
| ICEYE-X85 | Satélite de observación de la Tierra |
| GPDM | Satélite de comunicaciones |
| BRO-32 | Satélite |
| IRIDE-MS1-EAG2-23 | Satélite de observación de la Tierra |
| ION SCV-024 | Satélite |
| OBJECT AP | Satélite de observación de la Tierra |
| STARCATCHER-1 | Satélite |
| IRIDE-MS1-EAG2-24 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT AS | Satélite de observación de la Tierra |
| HOTSAT-3 | Satélite de observación de la Tierra |
| ION SCV-025 | Satélite |
| SATELIOT_9 | Satélite de comunicaciones |
| IRIDE-MS1-EAG2-22 | Satélite |
| OBJECT AX | Satélite de observación de la Tierra |
| IRIDE-MS1-EAG2-20 | Satélite |
| OTTER 24C | Satélite |
| OBJECT BA | Satélite |
| GOMX-5 | Satélite |
| OSSIED | Satélite |
| MIKROGLOB-2 | Satélite |
| LEMUR-2-VARUN | Satélite de comunicaciones |
| OBJECT BF | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT BG | Satélite |
| FLOCK 4J 17 | Satélite de observación de la Tierra |
| MIKROGLOB-3 | Satélite |
| RADIX-M | Satélite |
| RADIX-A | Satélite |
| LEMUR-2-MDQURESHI | Satélite de comunicaciones |
| LEMUR-2-WHITEHOTCREW | Satélite de comunicaciones |
| SATELIOT_5 | Satélite de comunicaciones |
| SATELIOT_7 | Satélite de comunicaciones |
| GHGSAT-C18 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT BS | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 18 | Satélite de observación de la Tierra |
| GHGSAT-C19 | Satélite de observación de la Tierra |
| GYEONGGISAT-2A | Satélite de observación de la Tierra |
| UASATNANO | Satélite de comunicaciones |
| SATELIOT_8 | Satélite de comunicaciones |
| SPRITE | Telescopio espacial |
| FLOCK 4J 7 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 2 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 3 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 4 | Satélite de observación de la Tierra |
| SIDLOC PQ-03 | Satélite de comunicaciones |
| NIS-PQ | Satélite de comunicaciones |
| OBJECT CG | Satélite de observación de la Tierra |
| ERMINAZ-2V | Satélite de comunicaciones |
| SIDLOC PQ-06 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT CK | Satélite de observación de la Tierra |
| ERMINAZ-2U | Satélite de comunicaciones |
| NUSAT-64 (GLADYS WEST) | Satélite |
| OBJECT CN | Satélite de comunicaciones |
| UNNE-1B | Satélite de comunicaciones |
| HADES-L | Satélite de comunicaciones |
| SIDLOC PQ-05 | Satélite |
| FLOCK 4J 5 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 6 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 8 | Satélite de observación de la Tierra |
| MOI-1A | Satélite de observación de la Tierra |
| OSIRIS-E | Satélite |
| FLOCK 4J 9 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 10 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4J 11 | Satélite de comunicaciones |
| FLOCK 4J 12 | Satélite |
| FLOCK 4J 13 | Satélite |
| FLOCK 4J 15 | Satélite |
| FLOCK 4J 16 | Satélite |
Leído de los designadores internacionales del catálogo de EE. UU.: el año y el número de lanzamiento que comparten todas las piezas de un mismo lanzamiento. Un cuerpo que ya ha caído deja de aparecer.
Datos y API
Los elementos actuales de Space-Track como objeto OMM, época 7 nov 2026, 22:27, con 18 horas de antigüedad.
{
"OBJECT_NAME": "ION SCV-026",
"OBJECT_ID": "2026-227AL",
"EPOCH": "2026-11-07T22:27:21.405888",
"MEAN_MOTION": 15.18084707,
"ECCENTRICITY": 0.00028874,
"INCLINATION": 97.4383,
"RA_OF_ASC_NODE": 20.7996,
"ARG_OF_PERICENTER": 45.3795,
"MEAN_ANOMALY": 314.7675,
"EPHEMERIS_TYPE": 0,
"CLASSIFICATION_TYPE": "U",
"NORAD_CAT_ID": 100917,
"ELEMENT_SET_NO": 999,
"REV_AT_EPOCH": 564,
"BSTAR": 0.00018898572,
"MEAN_MOTION_DOT": 0.00003785,
"MEAN_MOTION_DDOT": 0
}