Satélites de observación de la Tierra
1647 satélites en órbita, 1223 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 8 nov 2026, 16:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
Un satélite de observación de la Tierra mira hacia abajo: los satélites meteorológicos GOES-19 y Meteosat-12, las misiones de ciencias de la Tierra Terra y Landsat 9. Si no, el tipo es el que GCAT da a una carga útil cuyo propósito es la imagen, la imagen por radar, la meteorología, las ciencias de la Tierra o la geodesia.
El tipo de un satélite es el que Orbinauts escribe para él, si no el de su constelación, si no el que da su propósito en GCAT.
Página 1 de 9
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| Sentinel-1A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| Sentinel-1C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Sentinel-2A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Sentinel-2C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Sentinel-3A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Sentinel-3B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Metop-B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Meteosat-11 | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| Envisat | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| Satélite Avanzado de Observación Terrestre 2 (ALOS-2) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PAZ | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| WorldView-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAOGAN-50 03 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| XIGUANG-4 01 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| T-MICROSAT-4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOMORROW-S15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOMORROW-S14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| UMBRA-14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| UMBRA-13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PELICAN-12 3013 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X110 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X109 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X88 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X84 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PULSAR-003 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NEONSAT-06 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT K | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NEONSAT-05 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NEONSAT-04 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NEONSAT-03 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NEONSAT-02 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 10 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 9 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| MOI-1A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 8 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT CK | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| SIDLOC PQ-06 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT CG | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 7 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GYEONGGISAT-2A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GHGSAT-C19 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 18 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT BS | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GHGSAT-C18 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLOCK 4J 17 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT BF | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT AX | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HOTSAT-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT AS | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRIDE-MS1-EAG2-24 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT AP | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRIDE-MS1-EAG2-23 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X85 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRIDE-MS1-EAG2-17 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X86 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT AB | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TITANIA | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| JACK-006 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ATHENE-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ALTAIR-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X87 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOMORROW-S12 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOMORROW-S13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X83 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FOREST-20 ARAUCARIA | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TANAGER-2 4004 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| STRIX-12 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT J | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 16 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| STRIX-10 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANYI 52 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANYI 51 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| SENTINEL-3C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FLEX | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GLOBAL-36 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EOS-5 | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| STRIX-9 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| MTG-I2 | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QPS-SAR-18 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QPS-SAR-13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| LEMUR-2-ELEONORE | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CLOUDCT-PRECURSOR | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| LEMUR-2-NURAY | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| N2-P-BODY | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOM-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CUBY-5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOM-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| BALKAN-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CUBY-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X80 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X77 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FIRESAT3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X81 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FIRESAT1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-17 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CUBY-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GRUS-3G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CUBY-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CUBY-4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FIRESAT2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TOM-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PELICAN-11 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X79 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| STRIX-8 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PETREL | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| STRIX-7 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| BALKAN-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HYDRA-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PELICAN-9 3010 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PELICAN-8 300F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EDDA-1 300E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EYCORE-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| DRISHTI | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| YAM-14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-12 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OT-FOREST-19 PATADASTRA | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FOREST-18 MANGOSHRIKHAND | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OT-FOREST-16 SOWITASGOHT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X82 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| ICEYE-X78 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-16 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAM-11 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| BUSANSAT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OT-FOREST-17 TELPERION | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRIDE-MS2-HEO-15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí |


















