Qué pasa sobre Dublin
Dublin, Irlanda
Mira dónde están la ISS, Hubble y 181 satélites más ahora mismo en el mapa en directo.
El próximo paso visible de Terra sobre Dublin es el 18 sept 2026: aparece a las 22:38 por el OSO, sube hasta 19° sobre el horizonte y desaparece 1 minuto después, a las 22:39 por el OSO, al apagarse por debajo de la magnitud 4. En su punto más brillante se ve no más brillante que una estrella tenue.
Todos los pasos visibles sobre Dublin en los próximos 10 días
| Satélite | Aparece | Culmina | Desaparece | Duración | Dirección | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terra | 22:39, 19° de elevación | 22:39 | 1 min | OSO → OSO | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:40, 78° de elevación | 3:40 | 1 min | NE → ESE | Tenue | |
| Envisat | 4:02, 62° de elevación | 4:03 | 2 min | NE → SSE | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:17, 78° de elevación | 5:19 | 3 min | O → ESE | Tenue | |
| Envisat | 5:40, 26° de elevación | 5:42 | 1 min | ONO → O | Tenue | |
| Aqua | 6:28, 46° de elevación | 6:29 | 1 min | ONO → O | Tenue | |
| Terra | 20:05, 19° de elevación | 20:07 | 1 min | NNE → NNE | Tenue | |
| ISS | 21:05, 58° de elevación | 21:07 | 5 min | O → SE | Muy brillante | |
| Terra | 21:41, 62° de elevación | 21:43 | 6 min | S → NNO | Tenue | |
| ISS | 22:40, 14° de elevación | 22:40 | 1 min | O → O | Medio | |
| Suomi NPP | 3:21, 57° de elevación | 3:21 | 0 min | E → E | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:40, 67° de elevación | 4:41 | 2 min | ESE → ESE | Tenue | |
| Envisat | 5:03, 47° de elevación | 5:04 | 3 min | NNO → OSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 6:16, 37° de elevación | 6:18 | 5 min | O → SSE | Tenue | |
| ISS | 20:18, 64° de elevación | 20:21 | 6 min | O → ESE | Muy brillante | |
| Terra | 20:42, 44° de elevación | 20:45 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:54, 30° de elevación | 21:54 | 2 min | O → SO | Brillante | |
| Terra | 22:20, 30° de elevación | 22:21 | 4 min | SSO → ONO | Tenue | |
| Envisat | 4:25, 88° de elevación | 4:26 | 3 min | NNE → SSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:38, 44° de elevación | 5:40 | 4 min | O → SE | Tenue | |
| Aqua | 6:06, 69° de elevación | 6:08 | 2 min | NNO → SO | Tenue | |
| ISS | 21:07, 41° de elevación | 21:08 | 4 min | O → SSE | Muy brillante | |
| Terra | 21:21, 90° de elevación | 21:23 | 6 min | SSE → NNO | Tenue | |
| Envisat | 3:47, 48° de elevación | 3:48 | 1 min | ENE → ESE | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:23, 53° de elevación | 4:24 | 1 min | NO → O | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:00, 48° de elevación | 5:02 | 2 min | S → SE | Tenue | |
| Envisat | 5:26, 32° de elevación | 5:28 | 3 min | NO → O | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 6:35, 13° de elevación | 6:35 | 1 min | O → OSO | Tenue | |
| ISS | 20:19, 50° de elevación | 20:22 | 6 min | O → ESE | Muy brillante | |
| Terra | 20:22, 32° de elevación | 20:25 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:55, 18° de elevación | 21:55 | 2 min | O → SO | Brillante | |
| Terra | 22:00, 43° de elevación | 22:01 | 5 min | SSO → NO | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:05, 72° de elevación | 4:05 | 1 min | N → ONO | Tenue | |
| Envisat | 4:48, 60° de elevación | 4:49 | 3 min | N → OSO | Tenue | |
| Aqua | 5:44, 79° de elevación | 5:45 | 1 min | ENE → S | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:59, 19° de elevación | 6:01 | 3 min | OSO → S | Tenue | |
| Terra | 21:01, 63° de elevación | 21:04 | 7 min | SSE → N | Tenue | |
| ISS | 21:08, 25° de elevación | 21:09 | 4 min | O → S | Brillante | |
| Terra | 22:38, 20° de elevación | 22:38 | 1 min | SO → OSO | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:46, 79° de elevación | 3:46 | 1 min | NNE → NE | Tenue | |
| Envisat | 4:10, 73° de elevación | 4:11 | 2 min | NE → SSE | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:22, 19° de elevación | 5:23 | 1 min | S → SSE | Tenue | |
| Aqua | 6:22, 52° de elevación | 6:23 | 2 min | NO → OSO | Tenue | |
| Terra | 20:02, 23° de elevación | 20:05 | 7 min | ESE → NNE | Tenue | |
| ISS | 20:20, 32° de elevación | 20:23 | 6 min | O → SE | Brillante | |
| Terra | 21:39, 64° de elevación | 21:42 | 5 min | S → NNO | Tenue | |
| Envisat | 5:11, 41° de elevación | 5:13 | 3 min | NNO → O | Tenue | |
| Terra | 20:41, 44° de elevación | 20:44 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:09, 13° de elevación | 21:11 | 3 min | OSO → S | Medio | |
| Terra | 22:18, 30° de elevación | 22:19 | 3 min | SO → ONO | Tenue | |
| Envisat | 4:34, 76° de elevación | 4:34 | 2 min | N → SO | Tenue | |
| Aqua | 6:00, 79° de elevación | 6:01 | 2 min | N → SSO | Tenue | |
| ISS | 20:22, 18° de elevación | 20:25 | 5 min | O → SSE | Brillante | |
| Terra | 21:19, 89° de elevación | 21:22 | 6 min | SSE → NNO | Tenue | |
| Envisat | 3:56, 56° de elevación | 3:56 | 1 min | ENE → ESE | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:30, 49° de elevación | 4:30 | 1 min | NO → ONO | Tenue | |
| Envisat | 5:34, 28° de elevación | 5:36 | 2 min | NO → O | Tenue | |
| Terra | 20:21, 31° de elevación | 20:24 | 7 min | ESE → N | Tenue | |
| Terra | 21:58, 44° de elevación | 22:00 | 4 min | SSO → NO | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:11, 63° de elevación | 4:11 | 1 min | NNO → NO | Tenue | |
| Envisat | 4:57, 51° de elevación | 4:57 | 2 min | NNO → O | Tenue | |
| Terra | 20:59, 62° de elevación | 21:02 | 6 min | SE → N | Tenue |
No te pierdas ningún paso
Todos los pasos visibles sobre Dublin, sea cual sea el satélite, en un calendario al que te suscribes una sola vez: se actualiza solo, y la mayoría de las aplicaciones de calendario te avisarán 10 minutos antes de cada paso.
Suscribirse en tu calendario · Añadir a Google Calendar
Dirección del calendario, para pegarla en cualquier aplicación de calendario: https://orbinauts.com/es/places/ireland/dublin/passes.ics
Canal Atom de los pasos visibles, para un lector de feeds.
Muestra el próximo paso en tu página
Una imagen del próximo paso visible sobre Dublin, sea cual sea el satélite, renovada cada hora, que enlaza a esta página.
Pega el fragmento que admita tu página o foro. El enlace que rodea la imagen es la atribución: consérvalo.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/es/places/ireland/dublin"><img src="https://orbinauts.com/es/places/ireland/dublin/card.png" width="1200" height="630" alt="Próximo paso visible sobre Dublin" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, para foros
[url=https://orbinauts.com/es/places/ireland/dublin][img]https://orbinauts.com/es/places/ireland/dublin/card.png[/img][/url]
Gratis en las mismas condiciones que el mapa incrustado: conserva la línea de crédito dibujada en la imagen y el enlace a la página de la ciudad que la rodea.
Las horas están en hora de verano de Irlanda (Europe/Dublin).
Cada fila es un paso visible, y sus horas son los extremos de la ventana visible: mientras dura, el Sol está al menos 6° bajo el horizonte (crepúsculo náutico o más oscuro), el satélite recibe la luz del Sol, sube al menos 10° sobre el horizonte y tiene magnitud 4 o más brillante.
El brillo de un paso se calcula a partir de la magnitud estándar del satélite, de lo lejos que está y de cuánta de su cara iluminada te mira. No tiene en cuenta los destellos en sus superficies planas ni la bruma que apaga todo lo que está bajo en el cielo.
Las horas se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar unos segundos en otros puntos de Dublin.
Horas de paso calculadas el 18 sept 2026, 21:59 a partir de los elementos orbitales de Space-Track, con 16 horas de antigüedad en ese momento.
Ciudades cercanas
- Liverpool, Reino Unido · 219 km
- Manchester, Reino Unido · 266 km
- Cardiff, Reino Unido · 295 km
- Bradford, Reino Unido · 301 km
- Birmingham, Reino Unido · 306 km