Qué pasa sobre Yekaterinburg
Yekaterinburg, Rusia
Mira dónde están la ISS, Hubble y 181 satélites más ahora mismo en el mapa en directo.
El próximo paso visible de Suomi NPP sobre Yekaterinburg es el 19 sept 2026: aparece a las 4:14 por el NO, sube hasta 47° sobre el horizonte y desaparece 2 minutos después, a las 4:16 por el OSO, al apagarse por debajo de la magnitud 4. En su punto más brillante se ve no más brillante que una estrella tenue.
Todos los pasos visibles sobre Yekaterinburg en los próximos 10 días
| Satélite | Aparece | Culmina | Desaparece | Duración | Dirección | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi NPP | 4:15, 47° de elevación | 4:16 | 2 min | NO → OSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:36, 44° de elevación | 4:38 | 3 min | SO → SE | Tenue | |
| Envisat | 4:40, 51° de elevación | 4:42 | 4 min | NNO → SO | Tenue | |
| Aqua | 5:32, 88° de elevación | 5:34 | 2 min | N → SSO | Tenue | |
| ISS | 20:26, 32° de elevación | 20:28 | 5 min | OSO → SE | Brillante | |
| Terra | 20:46, 88° de elevación | 20:49 | 7 min | SSE → NNO | Tenue | |
| ISS | 22:01, 14° de elevación | 22:01 | 1 min | OSO → SO | Medio | |
| Suomi NPP | 3:56, 62° de elevación | 3:58 | 2 min | NNO → SO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 3:59, 35° de elevación | 4:00 | 1 min | SE → ESE | Tenue | |
| Envisat | 4:02, 89° de elevación | 4:04 | 4 min | NNE → SSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:35, 26° de elevación | 5:37 | 4 min | OSO → SSE | Tenue | |
| ISS | 19:40, 19° de elevación | 19:42 | 1 min | SE → ESE | Brillante | |
| Terra | 19:48, 34° de elevación | 19:51 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:15, 22° de elevación | 21:15 | 3 min | OSO → SSO | Brillante | |
| Terra | 21:25, 47° de elevación | 21:27 | 6 min | S → NO | Tenue | |
| Envisat | 3:24, 49° de elevación | 3:26 | 2 min | ENE → SSE | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:37, 81° de elevación | 3:38 | 2 min | N → SO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:57, 30° de elevación | 4:59 | 3 min | SO → SSE | Tenue | |
| Envisat | 5:03, 37° de elevación | 5:05 | 4 min | NNO → OSO | Tenue | |
| Terra | 20:26, 64° de elevación | 20:29 | 8 min | SSE → N | Tenue | |
| ISS | 20:27, 26° de elevación | 20:29 | 5 min | OSO → SSE | Brillante | |
| Terra | 22:04, 24° de elevación | 22:04 | 3 min | SO → O | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:18, 78° de elevación | 3:19 | 2 min | NE → S | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:20, 27° de elevación | 4:21 | 1 min | SSE → SE | Tenue | |
| Envisat | 4:25, 64° de elevación | 4:27 | 4 min | N → SO | Tenue | |
| Aqua | 5:48, 69° de elevación | 5:49 | 2 min | NNO → SO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:55, 13° de elevación | 5:57 | 3 min | OSO → SSO | Tenue | |
| ISS | 19:40, 29° de elevación | 19:43 | 6 min | OSO → SE | Brillante | |
| Terra | 21:05, 67° de elevación | 21:07 | 7 min | S → NNO | Tenue | |
| ISS | 21:16, 14° de elevación | 21:16 | 2 min | OSO → SSO | Medio | |
| Suomi NPP | 3:00, 59° de elevación | 3:00 | 1 min | E → SE | Tenue | |
| Envisat | 3:47, 72° de elevación | 3:49 | 3 min | NE → S | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:17, 16° de elevación | 5:19 | 2 min | SO → S | Tenue | |
| Envisat | 5:26, 27° de elevación | 5:27 | 2 min | NO → O | Tenue | |
| Terra | 20:06, 46° de elevación | 20:09 | 8 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 20:28, 18° de elevación | 20:30 | 4 min | OSO → SSE | Brillante | |
| Terra | 21:44, 34° de elevación | 21:45 | 5 min | SSO → ONO | Tenue | |
| Envisat | 3:10, 38° de elevación | 3:11 | 1 min | ESE → SE | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:21, 44° de elevación | 4:22 | 1 min | ONO → O | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:41, 12° de elevación | 4:41 | 0 min | S → S | Tenue | |
| Envisat | 4:48, 45° de elevación | 4:51 | 4 min | NNO → OSO | Tenue | |
| Aqua | 5:26, 83° de elevación | 5:27 | 1 min | NE → S | Tenue | |
| ISS | 19:41, 22° de elevación | 19:44 | 5 min | OSO → SSE | Brillante | |
| Terra | 20:45, 87° de elevación | 20:48 | 7 min | SSE → NNO | Tenue | |
| Suomi NPP | 4:02, 57° de elevación | 4:03 | 2 min | NNO → OSO | Tenue | |
| Envisat | 4:11, 80° de elevación | 4:12 | 3 min | N → SSO | Tenue | |
| Aqua | 6:03, 53° de elevación | 6:04 | 2 min | NO → OSO | Tenue | |
| Terra | 19:46, 34° de elevación | 19:49 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 20:29, 11° de elevación | 20:30 | 1 min | SO → SSO | Medio | |
| Terra | 21:24, 48° de elevación | 21:25 | 5 min | S → NO | Tenue | |
| Envisat | 3:33, 57° de elevación | 3:34 | 2 min | ENE → SSE | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:44, 74° de elevación | 3:44 | 2 min | N → SO | Tenue | |
| Envisat | 5:11, 33° de elevación | 5:14 | 3 min | NO → OSO | Tenue | |
| ISS | 19:42, 14° de elevación | 19:44 | 4 min | OSO → S | Medio | |
| Terra | 20:25, 63° de elevación | 20:28 | 7 min | SSE → N | Tenue | |
| Terra | 22:03, 25° de elevación | 22:03 | 3 min | SO → O | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:25, 85° de elevación | 3:25 | 1 min | NNE → S | Tenue | |
| Envisat | 4:34, 56° de elevación | 4:36 | 3 min | N → SO | Tenue | |
| Aqua | 5:41, 77° de elevación | 5:43 | 2 min | N → SO | Tenue | |
| Terra | 19:26, 26° de elevación | 19:29 | 7 min | ESE → N | Tenue | |
| Terra | 21:03, 68° de elevación | 21:06 | 6 min | S → NNO | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:06, 65° de elevación | 3:06 | 1 min | ENE → ESE | Tenue | |
| Envisat | 3:56, 82° de elevación | 3:57 | 3 min | NNE → S | Tenue | |
| Terra | 20:05, 45° de elevación | 20:08 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| Terra | 21:42, 34° de elevación | 21:44 | 4 min | SSO → ONO | Tenue |
No te pierdas ningún paso
Todos los pasos visibles sobre Yekaterinburg, sea cual sea el satélite, en un calendario al que te suscribes una sola vez: se actualiza solo, y la mayoría de las aplicaciones de calendario te avisarán 10 minutos antes de cada paso.
Suscribirse en tu calendario · Añadir a Google Calendar
Dirección del calendario, para pegarla en cualquier aplicación de calendario: https://orbinauts.com/es/places/russia/yekaterinburg/passes.ics
Canal Atom de los pasos visibles, para un lector de feeds.
Muestra el próximo paso en tu página
Una imagen del próximo paso visible sobre Yekaterinburg, sea cual sea el satélite, renovada cada hora, que enlaza a esta página.
Pega el fragmento que admita tu página o foro. El enlace que rodea la imagen es la atribución: consérvalo.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/es/places/russia/yekaterinburg"><img src="https://orbinauts.com/es/places/russia/yekaterinburg/card.png" width="1200" height="630" alt="Próximo paso visible sobre Yekaterinburg" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, para foros
[url=https://orbinauts.com/es/places/russia/yekaterinburg][img]https://orbinauts.com/es/places/russia/yekaterinburg/card.png[/img][/url]
Gratis en las mismas condiciones que el mapa incrustado: conserva la línea de crédito dibujada en la imagen y el enlace a la página de la ciudad que la rodea.
Las horas están en hora estándar de Ekaterimburgo (Asia/Yekaterinburg).
Cada fila es un paso visible, y sus horas son los extremos de la ventana visible: mientras dura, el Sol está al menos 6° bajo el horizonte (crepúsculo náutico o más oscuro), el satélite recibe la luz del Sol, sube al menos 10° sobre el horizonte y tiene magnitud 4 o más brillante.
El brillo de un paso se calcula a partir de la magnitud estándar del satélite, de lo lejos que está y de cuánta de su cara iluminada te mira. No tiene en cuenta los destellos en sus superficies planas ni la bruma que apaga todo lo que está bajo en el cielo.
Las horas se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar unos segundos en otros puntos de Yekaterinburg.
Horas de paso calculadas el 19 sept 2026, 2:00 a partir de los elementos orbitales de Space-Track, con 16 horas de antigüedad en ese momento.
Ciudades cercanas
- Kazan · 717 km
- Samara · 779 km
- Omsk · 823 km
- Nizhny Novgorod · 1015 km
- Novosibirsk · 1401 km