Qué pasa sobre Southend-on-Sea
Southend-on-Sea, Reino Unido
Mira dónde están la ISS, Hubble y 181 satélites más ahora mismo en el mapa en directo.
El próximo paso visible de la ISS sobre Southend-on-Sea es el 18 sept 2026: aparece a las 21:51 por el O, sube hasta 26° sobre el horizonte y desaparece 2 minutos después, a las 21:53 por el O, al entrar en la sombra de la Tierra. En su punto más brillante se ve tan brillante como Júpiter.
Todos los pasos visibles sobre Southend-on-Sea en los próximos 10 días
| Satélite | Aparece | Culmina | Desaparece | Duración | Dirección | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 21:53, 26° de elevación | 21:53 | 2 min | O → O | Brillante | |
| Suomi NPP | 3:40, 64° de elevación | 3:40 | 1 min | NNO → ONO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 3:43, 32° de elevación | 3:43 | 0 min | ENE → ENE | Tenue | |
| Envisat | 4:02, 77° de elevación | 4:03 | 2 min | N → SO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:19, 88° de elevación | 5:20 | 4 min | ONO → ESE | Tenue | |
| Terra | 20:03, 33° de elevación | 20:06 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:07, 69° de elevación | 21:07 | 3 min | O → S | Muy brillante | |
| Terra | 21:40, 38° de elevación | 21:42 | 4 min | SSO → ONO | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:21, 79° de elevación | 3:21 | 1 min | NNE → N | Tenue | |
| Envisat | 3:24, 54° de elevación | 3:24 | 1 min | ENE → ESE | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:40, 82° de elevación | 4:42 | 3 min | ONO → E | Tenue | |
| Envisat | 5:03, 28° de elevación | 5:04 | 2 min | NO → O | Tenue | |
| Aqua | 5:29, 78° de elevación | 5:30 | 2 min | N → SSO | Tenue | |
| ISS | 20:19, 82° de elevación | 20:21 | 5 min | O → ESE | Muy brillante | |
| Terra | 20:41, 69° de elevación | 20:44 | 6 min | SSE → N | Tenue | |
| ISS | 21:54, 18° de elevación | 21:54 | 1 min | O → O | Medio | |
| BlueWalker 3 | 4:03, 44° de elevación | 4:04 | 1 min | E → E | Tenue | |
| Envisat | 4:25, 51° de elevación | 4:26 | 3 min | NNO → OSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:39, 41° de elevación | 5:41 | 5 min | O → SSE | Tenue | |
| ISS | 19:31, 90° de elevación | 19:35 | 4 min | O → E | Muy brillante | |
| Terra | 19:43, 24° de elevación | 19:46 | 7 min | ESE → NNE | Tenue | |
| ISS | 21:08, 41° de elevación | 21:08 | 3 min | O → SSO | Muy brillante | |
| Terra | 21:20, 56° de elevación | 21:22 | 5 min | S → NO | Tenue | |
| Envisat | 3:47, 83° de elevación | 3:48 | 2 min | NNE → SSE | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:01, 51° de elevación | 5:03 | 3 min | OSO → SE | Tenue | |
| ISS | 20:20, 54° de elevación | 20:22 | 5 min | O → SE | Muy brillante | |
| Terra | 20:21, 47° de elevación | 20:24 | 7 min | SE → N | Tenue | |
| ISS | 21:55, 11° de elevación | 21:55 | 0 min | OSO → OSO | Medio | |
| Terra | 21:59, 26° de elevación | 21:59 | 3 min | SO → O | Tenue | |
| Envisat | 3:09, 41° de elevación | 3:09 | 0 min | E → E | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 4:24, 36° de elevación | 4:25 | 1 min | SE → SE | Tenue | |
| Envisat | 4:48, 34° de elevación | 4:49 | 2 min | NO → O | Tenue | |
| Aqua | 5:44, 58° de elevación | 5:46 | 2 min | NO → OSO | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 6:00, 16° de elevación | 6:02 | 4 min | O → S | Tenue | |
| ISS | 19:33, 69° de elevación | 19:36 | 7 min | O → ESE | Muy brillante | |
| Terra | 21:00, 83° de elevación | 21:03 | 5 min | S → NNO | Tenue | |
| ISS | 21:09, 22° de elevación | 21:09 | 3 min | O → SO | Brillante | |
| Suomi NPP | 3:46, 57° de elevación | 3:46 | 0 min | NNO → NO | Tenue | |
| Envisat | 4:10, 66° de elevación | 4:11 | 2 min | N → O | Tenue | |
| BlueWalker 3 | 5:22, 20° de elevación | 5:24 | 2 min | SO → S | Tenue | |
| Terra | 20:01, 33° de elevación | 20:04 | 7 min | ESE → N | Tenue | |
| ISS | 20:22, 30° de elevación | 20:23 | 5 min | O → SSE | Brillante | |
| Terra | 21:39, 38° de elevación | 21:40 | 4 min | SSO → ONO | Tenue | |
| Suomi NPP | 3:26, 65° de elevación | 3:26 | 0 min | N → N | Tenue | |
| Envisat | 3:32, 63° de elevación | 3:32 | 1 min | NE → E | Tenue | |
| Aqua | 5:22, 89° de elevación | 5:24 | 2 min | NNE → SSO | Tenue | |
| ISS | 19:34, 41° de elevación | 19:37 | 6 min | O → SE | Brillante | |
| Terra | 20:40, 68° de elevación | 20:43 | 6 min | SSE → N | Tenue | |
| ISS | 21:10, 11° de elevación | 21:11 | 1 min | OSO → SO | Medio | |
| Envisat | 4:34, 44° de elevación | 4:34 | 2 min | NNO → O | Tenue | |
| Terra | 19:41, 24° de elevación | 19:44 | 6 min | ESE → NNE | Tenue | |
| ISS | 20:23, 16° de elevación | 20:26 | 4 min | OSO → S | Medio | |
| Terra | 21:19, 57° de elevación | 21:21 | 4 min | SSO → NO | Tenue | |
| Envisat | 3:56, 84° de elevación | 3:56 | 2 min | NNE → NO | Tenue | |
| ISS | 19:37, 22° de elevación | 19:39 | 5 min | O → SSE | Brillante | |
| Terra | 20:20, 46° de elevación | 20:23 | 6 min | SE → N | Tenue | |
| Terra | 21:58, 27° de elevación | 21:58 | 2 min | SO → O | Tenue | |
| Envisat | 3:17, 46° de elevación | 3:17 | 0 min | ENE → ENE | Tenue | |
| Envisat | 4:57, 30° de elevación | 4:57 | 2 min | NO → ONO | Tenue | |
| Aqua | 5:38, 67° de elevación | 5:39 | 2 min | NNO → SO | Tenue | |
| Terra | 19:22, 17° de elevación | 19:24 | 6 min | E → NNE | Tenue | |
| Terra | 20:58, 84° de elevación | 21:01 | 5 min | S → NNO | Tenue |
No te pierdas ningún paso
Todos los pasos visibles sobre Southend-on-Sea, sea cual sea el satélite, en un calendario al que te suscribes una sola vez: se actualiza solo, y la mayoría de las aplicaciones de calendario te avisarán 10 minutos antes de cada paso.
Suscribirse en tu calendario · Añadir a Google Calendar
Dirección del calendario, para pegarla en cualquier aplicación de calendario: https://orbinauts.com/es/places/united-kingdom/southend-on-sea/passes.ics
Canal Atom de los pasos visibles, para un lector de feeds.
Muestra el próximo paso en tu página
Una imagen del próximo paso visible sobre Southend-on-Sea, sea cual sea el satélite, renovada cada hora, que enlaza a esta página.
Pega el fragmento que admita tu página o foro. El enlace que rodea la imagen es la atribución: consérvalo.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/es/places/united-kingdom/southend-on-sea"><img src="https://orbinauts.com/es/places/united-kingdom/southend-on-sea/card.png" width="1200" height="630" alt="Próximo paso visible sobre Southend-on-Sea" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, para foros
[url=https://orbinauts.com/es/places/united-kingdom/southend-on-sea][img]https://orbinauts.com/es/places/united-kingdom/southend-on-sea/card.png[/img][/url]
Gratis en las mismas condiciones que el mapa incrustado: conserva la línea de crédito dibujada en la imagen y el enlace a la página de la ciudad que la rodea.
Las horas están en hora de verano británica (Europe/London).
Cada fila es un paso visible, y sus horas son los extremos de la ventana visible: mientras dura, el Sol está al menos 6° bajo el horizonte (crepúsculo náutico o más oscuro), el satélite recibe la luz del Sol, sube al menos 10° sobre el horizonte y tiene magnitud 4 o más brillante.
El brillo de un paso se calcula a partir de la magnitud estándar del satélite, de lo lejos que está y de cuánta de su cara iluminada te mira. No tiene en cuenta los destellos en sus superficies planas ni la bruma que apaga todo lo que está bajo en el cielo.
Las horas se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar unos segundos en otros puntos de Southend-on-Sea.
Horas de paso calculadas el 18 sept 2026, 21:21 a partir de los elementos orbitales de Space-Track, con 15 horas de antigüedad en ese momento.
Ciudades cercanas
- London · 58 km
- Brighton · 101 km
- Lille, Francia · 193 km
- Nottingham · 201 km
- Birmingham · 208 km