- EDISON-1
- NORAD 62610
- 2025-009B
- Órbita terrestre baja
Órbita actual
Ver en el mapa en directoLa órbita empezó sobre el océano Atlántico
La órbita termina sobre Estados Unidos
A la luz del Sol desde
Entra en la sombra de la Tierra
A la vista desde donde estás
Nadie ve pasar Edison-1, pero un receptor sí pregunta si está por encima del horizonte. Dinos dónde estás y esta tarjeta responde.
Tu posición se redondea a un kilómetro aproximadamente y se envía solo a la API de Orbinauts, para encontrar el paso.
Nadie ha publicado cuánto brilla Edison-1, así que no es un satélite a simple vista y ninguna página de ciudad ofrece horarios de paso. Aquí no se estima ninguno.
Verlo
No hay nada por lo que salir a mirar: es demasiado débil para verlo a simple vista desde cualquier lugar de la Tierra.
Cronología
- Lanzamiento
Lanzamiento, el día que registra GCAT. Fuente
Resumen
Sobre Canadá EN DIRECTO
¿Dónde está Edison-1?
A las 16:59:03 UTC Edison-1 estaba sobre Canadá (67,8° N, 68,9° O), a 470 km de altitud, a 7,64 km/s y a la luz del Sol.
¿Qué es Edison-1?
Un satélite en órbita terrestre baja, en el espacio desde el 14 ene 2025.
¿Puedo ver Edison-1?
No, no a simple vista: nadie ha publicado cuánto brilla Edison-1, y aquí no se estima ninguno.
Datos generales
- Operador
- Space Inventor A/S
- Estado
- Denmark, Kingdom of
- Lo construyó
- Space Inventor A/S
- Lanzamiento
- Masa
- 15 kg
- En funcionamiento
- Sí
- Clase de órbita
- Órbita terrestre baja
Según GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: el operador, el estado, el fabricante, el día del lanzamiento, la masa y si sigue en funcionamiento. La clase de órbita se lee de sus elementos actuales.
Últimos datos orbitales
- Posición recibida
- 16:59 UTC
- Hora a bordo (UTC)
- 16:59 UTC
- Latitud / longitud
- 67,8° N, 68,9° O
- Altitud
- 470 km
- Velocidad
- 7,64 km/s (27.500 km/h)
- Rumbo
- sur
- Luz
- A la luz del Sol hasta las 17:50 UTC
- Inclinación
- 97,4°
- Periodo orbital
- 93,8 minutos
- Órbitas al día
- 15,35
- Esta órbita
- de 455 a 462 km
- En sombra
- 36 minutos de cada órbita
- A la vista desde
- Menos de 1500 km del punto bajo él
- Época de los elementos
- 7 nov 2026, 4:30, de hace 1 día
- Fuente
- Posición según los elementos orbitales de Space-Track de época 7 nov 2026, 4:30, con 1 día de antigüedad.
Ningún operador publica efemérides para Edison-1, así que todas las posiciones se calculan a partir de sus elementos orbitales.
En órbita
- Aproximaciones
- En los últimos treinta días no se ha informado públicamente de ninguna aproximación en la que esté Edison-1.
Según los mensajes públicos de conjunción de Space-Track; el último aviso se publicó el 8 nov 2026, 13:11, con 3 horas de antigüedad. Solo aparecen las aproximaciones lo bastante serias para publicarse: a menos de tres días vista y, entre dos cuerpos cerca de la Tierra, a menos de un kilómetro con una probabilidad de colisión superior a 1 entre 10.000, el nivel al que la NASA mueve la ISS.
Ver todas las aproximaciones en órbita de las que se ha informado.
Lanzados juntos
Edison-1 comparte su lanzamiento, 2025-009, con otros 97 cuerpos que el catálogo lista en órbita.
| Cuerpo | Qué es |
|---|---|
| BUZZZER-1 | Satélite |
| BALKAN-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| GESAT GEN 1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 8 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra |
| INNOCUBE (TUBSAT-31) | Satélite |
| SCOT-1 (SCOT) | Satélite |
| IRIS-F3 | Satélite |
| FLOCK 4G 13 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 9 | Satélite de observación de la Tierra |
| OTTER | Satélite |
| FLOCK 4G 7 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 12 | Satélite de observación de la Tierra |
| MBZ-SAT | Satélite de observación de la Tierra |
| RAY 1.0 | Satélite |
| ION SCV-016 | Satélite |
| FLOCK 4G 11 | Satélite de observación de la Tierra |
| ION SCV-014 | Satélite |
| PELICAN-2 3009 | Satélite de observación de la Tierra |
| SIGI | Satélite de comunicaciones |
| FLOCK 4G 26 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 28 | Satélite de observación de la Tierra |
| GARAI-A | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 24 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 3 | Satélite de observación de la Tierra |
| NUSAT-45 (UZMASAT-1) | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 27 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 29 | Satélite de observación de la Tierra |
| ANSER-LS | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 22 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 25 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 23 | Satélite de observación de la Tierra |
| LIME | Satélite |
| AE1C | Satélite |
| FLOCK 4G 34 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 21 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 31 | Satélite de observación de la Tierra |
| PAUSAT-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| BRO-16 | Satélite |
| OBJECT AY | Satélite de navegación |
| OBJECT AZ | Satélite |
| OBJECT BA | Satélite |
| TROLL | Satélite |
| FLOCK 4G 4 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 6 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 2 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 5 | Satélite de observación de la Tierra |
| LYRA-1 | Satélite de comunicaciones |
| JAY-D2 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 14 | Satélite de observación de la Tierra |
| JAY-C | Satélite de observación de la Tierra |
| JAY-D1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 10 | Satélite de observación de la Tierra |
| SKYBEE-A01 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT BR | Satélite de comunicaciones |
| IMPULSE-2 MIRA | Satélite |
| OBJECT BT | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 36 | Satélite de observación de la Tierra |
| FOSSASAT2E19 (TAT-E) | Satélite de comunicaciones |
| ELEVATION-1 | Satélite de comunicaciones |
| FLOCK 4G 15 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 30 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 18 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 17 | Satélite de observación de la Tierra |
| OT-FOREST-3 BJOERNTBW | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 35 | Satélite de observación de la Tierra |
| IRIS-F2 | Satélite |
| FLOCK 4G 33 | Satélite de observación de la Tierra |
| FOSSASAT2E18 (TAT-A) | Satélite de comunicaciones |
| BLUEBON | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT CL | Satélite |
| LEMUR 2 WILSON | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-8 | Satélite de comunicaciones |
| LEMUR 2 STAR-FOX | Satélite de comunicaciones |
| IRIDE-MS2-HEO-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| ICEYE-X42 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ARIANNA | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X41 | Satélite de observación de la Tierra |
| FIREFLY-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| NORSAT 4 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-5 | Satélite de comunicaciones |
| FIREFLY-2 | Satélite de observación de la Tierra |
| ICEYE-X45 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ALISIA | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X44 | Satélite de observación de la Tierra |
| CENTAURI-7 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-6 | Satélite de comunicaciones |
| FIREFLY-3 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ROUNDTRIPPER | Satélite de comunicaciones |
| LEMUR 2 MYNAMEISJEFF | Satélite de comunicaciones |
| SATGUS | Satélite de observación de la Tierra |
| CENTAURI-8 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-7 | Satélite de comunicaciones |
| FOSSASAT2E20 (TAT-O) | Satélite de comunicaciones |
| SEDNA-2 | Satélite de comunicaciones |
| POSAT 2 | Satélite de comunicaciones |
Leído de los designadores internacionales del catálogo de EE. UU.: el año y el número de lanzamiento que comparten todas las piezas de un mismo lanzamiento. Un cuerpo que ya ha caído deja de aparecer.
Datos y API
Los elementos actuales de Space-Track como objeto OMM, época 7 nov 2026, 4:30, con 1 día de antigüedad.
{
"OBJECT_NAME": "EDISON-1",
"OBJECT_ID": "2025-009B",
"EPOCH": "2026-11-07T04:30:46.616256",
"MEAN_MOTION": 15.34761207,
"ECCENTRICITY": 0.0005674,
"INCLINATION": 97.3929,
"RA_OF_ASC_NODE": 33.741,
"ARG_OF_PERICENTER": 146.1275,
"MEAN_ANOMALY": 214.0331,
"EPHEMERIS_TYPE": 0,
"CLASSIFICATION_TYPE": "U",
"NORAD_CAT_ID": 62610,
"ELEMENT_SET_NO": 999,
"REV_AT_EPOCH": 10086,
"BSTAR": 0.000543044,
"MEAN_MOTION_DOT": 0.0001825,
"MEAN_MOTION_DDOT": 0
}