- OBJECT CL
- NORAD 62691
- 2025-009CL
- Órbita terrestre baja
Órbita actual
Ver en el mapa en directoLa órbita empezó sobre el mar de Barents
La órbita termina sobre el mar de Barents
A la luz del Sol desde
Entra en la sombra de la Tierra
A la vista desde donde estás
Nadie ve pasar Poquito, pero un receptor sí pregunta si está por encima del horizonte. Dinos dónde estás y esta tarjeta responde.
Tu posición se redondea a un kilómetro aproximadamente y se envía solo a la API de Orbinauts, para encontrar el paso.
Nadie ha publicado cuánto brilla Poquito, así que no es un satélite a simple vista y ninguna página de ciudad ofrece horarios de paso. Aquí no se estima ninguno.
Verlo
No hay nada por lo que salir a mirar: es demasiado débil para verlo a simple vista desde cualquier lugar de la Tierra.
Cronología
- Lanzamiento
Lanzamiento, el día que registra GCAT. Fuente
Resumen
Sobre el océano Pacífico EN DIRECTO
¿Dónde está Poquito?
A las 16:56:51 UTC Poquito estaba sobre el océano Pacífico (18,5° S, 83° O), a 396 km de altitud, a 7,67 km/s y a la luz del Sol.
¿Qué es Poquito?
Un satélite en órbita terrestre baja, en el espacio desde el 14 ene 2025.
¿Puedo ver Poquito?
No, no a simple vista: nadie ha publicado cuánto brilla Poquito, y aquí no se estima ninguno.
Datos generales
- Operador
- Universite du Luxembourg
- Estado
- Luxembourg, Grand Duchy of
- Lo construyó
- Universite du Luxembourg
- Lanzamiento
- Masa
- 0,3 kg
- En funcionamiento
- Sí
- Clase de órbita
- Órbita terrestre baja
Según GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: el operador, el estado, el fabricante, el día del lanzamiento, la masa y si sigue en funcionamiento. La clase de órbita se lee de sus elementos actuales.
Últimos datos orbitales
- Posición recibida
- 16:56 UTC
- Hora a bordo (UTC)
- 16:56 UTC
- Latitud / longitud
- 18,5° S, 83° O
- Altitud
- 396 km
- Velocidad
- 7,67 km/s (27.616 km/h)
- Rumbo
- sur
- Luz
- A la luz del Sol hasta las 17:24 UTC
- Inclinación
- 97,4°
- Periodo orbital
- 92,3 minutos
- Órbitas al día
- 15,59
- Esta órbita
- de 385 a 387 km
- En sombra
- 36 minutos de cada órbita
- A la vista desde
- Menos de 1340 km del punto bajo él
- Época de los elementos
- 8 nov 2026, 5:19, de hace 11 horas
- Fuente
- Posición según los elementos orbitales de Space-Track de época 8 nov 2026, 5:19, con 11 horas de antigüedad.
Ningún operador publica efemérides para Poquito, así que todas las posiciones se calculan a partir de sus elementos orbitales.
En órbita
- Aproximaciones
- En los últimos treinta días no se ha informado públicamente de ninguna aproximación en la que esté Poquito.
Según los mensajes públicos de conjunción de Space-Track; el último aviso se publicó el 8 nov 2026, 13:11, con 3 horas de antigüedad. Solo aparecen las aproximaciones lo bastante serias para publicarse: a menos de tres días vista y, entre dos cuerpos cerca de la Tierra, a menos de un kilómetro con una probabilidad de colisión superior a 1 entre 10.000, el nivel al que la NASA mueve la ISS.
Ver todas las aproximaciones en órbita de las que se ha informado.
Lanzados juntos
Poquito comparte su lanzamiento, 2025-009, con otros 97 cuerpos que el catálogo lista en órbita.
| Cuerpo | Qué es |
|---|---|
| BUZZZER-1 | Satélite |
| EDISON-1 | Satélite |
| BALKAN-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| GESAT GEN 1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 8 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra |
| INNOCUBE (TUBSAT-31) | Satélite |
| SCOT-1 (SCOT) | Satélite |
| IRIS-F3 | Satélite |
| FLOCK 4G 13 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 9 | Satélite de observación de la Tierra |
| OTTER | Satélite |
| FLOCK 4G 7 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 12 | Satélite de observación de la Tierra |
| MBZ-SAT | Satélite de observación de la Tierra |
| RAY 1.0 | Satélite |
| ION SCV-016 | Satélite |
| FLOCK 4G 11 | Satélite de observación de la Tierra |
| ION SCV-014 | Satélite |
| PELICAN-2 3009 | Satélite de observación de la Tierra |
| SIGI | Satélite de comunicaciones |
| FLOCK 4G 26 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 28 | Satélite de observación de la Tierra |
| GARAI-A | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 24 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 3 | Satélite de observación de la Tierra |
| NUSAT-45 (UZMASAT-1) | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 27 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 29 | Satélite de observación de la Tierra |
| ANSER-LS | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 22 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 25 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 23 | Satélite de observación de la Tierra |
| LIME | Satélite |
| AE1C | Satélite |
| FLOCK 4G 34 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 21 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 31 | Satélite de observación de la Tierra |
| PAUSAT-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| BRO-16 | Satélite |
| OBJECT AY | Satélite de navegación |
| OBJECT AZ | Satélite |
| OBJECT BA | Satélite |
| TROLL | Satélite |
| FLOCK 4G 4 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 6 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 2 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 5 | Satélite de observación de la Tierra |
| LYRA-1 | Satélite de comunicaciones |
| JAY-D2 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 14 | Satélite de observación de la Tierra |
| JAY-C | Satélite de observación de la Tierra |
| JAY-D1 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 10 | Satélite de observación de la Tierra |
| SKYBEE-A01 | Satélite de observación de la Tierra |
| OBJECT BR | Satélite de comunicaciones |
| IMPULSE-2 MIRA | Satélite |
| OBJECT BT | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 36 | Satélite de observación de la Tierra |
| FOSSASAT2E19 (TAT-E) | Satélite de comunicaciones |
| ELEVATION-1 | Satélite de comunicaciones |
| FLOCK 4G 15 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 30 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 18 | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 17 | Satélite de observación de la Tierra |
| OT-FOREST-3 BJOERNTBW | Satélite de observación de la Tierra |
| FLOCK 4G 35 | Satélite de observación de la Tierra |
| IRIS-F2 | Satélite |
| FLOCK 4G 33 | Satélite de observación de la Tierra |
| FOSSASAT2E18 (TAT-A) | Satélite de comunicaciones |
| BLUEBON | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 WILSON | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-8 | Satélite de comunicaciones |
| LEMUR 2 STAR-FOX | Satélite de comunicaciones |
| IRIDE-MS2-HEO-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| ICEYE-X42 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ARIANNA | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X41 | Satélite de observación de la Tierra |
| FIREFLY-1 | Satélite de observación de la Tierra |
| NORSAT 4 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-5 | Satélite de comunicaciones |
| FIREFLY-2 | Satélite de observación de la Tierra |
| ICEYE-X45 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ALISIA | Satélite de comunicaciones |
| ICEYE-X44 | Satélite de observación de la Tierra |
| CENTAURI-7 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-6 | Satélite de comunicaciones |
| FIREFLY-3 | Satélite de observación de la Tierra |
| LEMUR 2 ROUNDTRIPPER | Satélite de comunicaciones |
| LEMUR 2 MYNAMEISJEFF | Satélite de comunicaciones |
| SATGUS | Satélite de observación de la Tierra |
| CENTAURI-8 | Satélite de comunicaciones |
| CONNECTA IOT-7 | Satélite de comunicaciones |
| FOSSASAT2E20 (TAT-O) | Satélite de comunicaciones |
| SEDNA-2 | Satélite de comunicaciones |
| POSAT 2 | Satélite de comunicaciones |
Leído de los designadores internacionales del catálogo de EE. UU.: el año y el número de lanzamiento que comparten todas las piezas de un mismo lanzamiento. Un cuerpo que ya ha caído deja de aparecer.
Datos y API
Los elementos actuales de Space-Track como objeto OMM, época 8 nov 2026, 5:19, con 11 horas de antigüedad.
{
"OBJECT_NAME": "OBJECT CL",
"OBJECT_ID": "2025-009CL",
"EPOCH": "2026-11-08T05:19:12.765792",
"MEAN_MOTION": 15.59497974,
"ECCENTRICITY": 0.00014818,
"INCLINATION": 97.3655,
"RA_OF_ASC_NODE": 41.0607,
"ARG_OF_PERICENTER": 85.3672,
"MEAN_ANOMALY": 274.7753,
"EPHEMERIS_TYPE": 0,
"CLASSIFICATION_TYPE": "U",
"NORAD_CAT_ID": 62691,
"ELEMENT_SET_NO": 999,
"REV_AT_EPOCH": 10153,
"BSTAR": 0.0016411552,
"MEAN_MOTION_DOT": 0.00131863,
"MEAN_MOTION_DDOT": 0
}