Department of Commerce
50 satélites en órbita, 6 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 9 nov 2026, 12:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
Department of Commerce es como GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell (CC BY 4.0), nombra a la organización con el código DOC, de United States of America. Esta página reúne los satélites que opera y los de cada organización bajo ella, y cada fila nombra la organización que lo opera.
El mapa en directo no tiene un filtro que escoja exactamente estos satélites.
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento | Lo opera |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G2 (GOES 15) | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G3 (GOES 14) | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 19 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G1 (GOES 13) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 18 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 17 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 12 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 16 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 11 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 10 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 9 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 8 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 12 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 11 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 7 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 10 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 9 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| LANDSAT 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 6 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 8 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 7 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 5 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 4 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 3 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 2 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 1 (SMS-C) | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 2 (ITOS-D) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| ITOS 1 (TIROS M) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 9 (TOS-G) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 8 (TOS-F) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 7 (TOS-E) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 6 (TOS-D) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 4 (TOS-B) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 3 (TOS-A) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 2 (OT-2) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 1 (OT-3) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration | |
| TIROS 10 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Environmental Science Services Administration |



