Satélites de China, People's Republic of
1644 satélites en órbita, 1444 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 9 nov 2026, 12:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell (CC BY 4.0), atribuye estos satélites a China, People's Republic of con el código CN.
Página 1 de 9
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
![]() | Estación espacial | Órbita terrestre baja | Sí | |
| Dong Fang Hong 1 | Pionero | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| BEIDOU IGSO-6 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| BEIDOU 3M1 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M2 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M3 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M4 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M5 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M6 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M7 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M8 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU IGSO-7 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| BEIDOU 3M9 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M10 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M11 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M12 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M13 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M14 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M15 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M16 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3G1 | Satélite de navegación | Geoestacionaria | Sí | |
| BEIDOU 3M17 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M18 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3 IGSO-1 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| BEIDOU 3 IGSO-2 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| BEIDOU 3M23 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M24 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3 IGSO-3 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| BEIDOU 3M21 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M22 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M19 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M20 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3 G2 | Satélite de navegación | Geoestacionaria | Sí | |
| BEIDOU 3 G3 | Satélite de navegación | Geoestacionaria | Sí | |
| BEIDOU 3 G4 | Satélite de navegación | Geoestacionaria | Sí | |
| BEIDOU 3 M28 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3 M26 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M25 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| BEIDOU 3M27 | Satélite de navegación | Órbita terrestre media | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 231 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 230 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 229 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 228 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 227 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 226 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 225 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 224 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI 223 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAOGAN-50 03 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| XIGUANG-4 01 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT K | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT J | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-222 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-221 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-220 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-219 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-218 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-217 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-216 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-215 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-214 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAOGAN-40 04C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAOGAN-40 04B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| YAOGAN-40 04A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-213 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-212 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-211 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-210 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-209 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-208 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-207 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-206 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-205 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT J | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 16 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 15 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 14 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| PIESAT-2 13 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANYI 52 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANYI 51 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-204 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-203 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-202 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-201 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-200 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-199 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-198 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-197 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-196 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT K | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-248 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-247 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-246 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-245 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-244 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-243 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-242 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-241 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-240 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-239 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HONGHU 3 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-195 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-194 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-193 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-192 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-191 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-190 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-189 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-188 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-187 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-186 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-185 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-184 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-183 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-182 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-181 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-180 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-179 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| HULIANWANG DIGUI-178 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TJS-27B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TJS-27A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANLIAN-3 01 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TIANLIAN-2 06 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| OBJECT J | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT H | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT G | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CHUANG XIN 26 (CX-26) | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-238 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-237 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-236 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-235 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-234 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-233 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-232 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-231 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-230 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-229 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-228 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-227 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-226 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-225 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-224 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-223 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-222 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-221 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | |
| QIANFAN-220 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí |
