Satélites de India, Republic of
117 satélites en órbita, 72 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 9 nov 2026, 12:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell (CC BY 4.0), atribuye estos satélites a India, Republic of con el código IN.
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NVS-03 | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| MOI-1A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRIDE-MS1-EAG2-20 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EOS-5 | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| OBJECT B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| DRISHTI | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| CMS 03 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| FFLY-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| LEAP-1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FFLY-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FFLY-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OBJECT AH | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NVS-02 | Satélite de navegación | Órbita altamente elíptica | Terminó | |
| FIREFLY-3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FIREFLY-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| FIREFLY-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| SCOT-1 (SCOT) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 20 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| EOS-8 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| TSAT-1A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| INSAT 3DS | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| AFR-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| NVS-01 | Satélite de navegación | Geoestacionaria | Sí | |
| POEM 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EOS-6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| POEM | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CMS-02 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| EOS-4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CMS-01 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| RISAT-2BR2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 30 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| RISAT-2BR1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| CARTOSAT 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| RISAT 2B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| EMISAT | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 31 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| GSAT 7A | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| GSAT 11 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| OBJECT T | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| HYSIS | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 29 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| IRNSS 1I | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| GSAT 6A | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre media | Terminó | |
| CARTOSAT 2F | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 17 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| CARTOSAT 2E | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 19 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| GSAT 9 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| CARTOSAT 2D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| RESOURCESAT 2A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 18 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| SCATSAT 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| PISAT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| PRATHAM | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 3DR | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| CARTOSAT 2C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| IRNSS 1G | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| IRNSS 1F | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| IRNSS 1E | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| GSAT 15 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| ASTROSAT | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 6 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| IRNSS 1D | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| GSAT 16 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| IRNSS 1C | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| IRNSS 1B | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| GSAT 14 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| GSAT 7 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| INSAT 3D | Satélite de observación de la Tierra | Geoestacionaria | Sí | |
| IRNSS R1A | Satélite de navegación | Geosíncrona inclinada | Sí | |
| SARAL | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| GSAT 10 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| RISAT 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| SRMSAT | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| JUGNU | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| GSAT 12 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| GSAT 8 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | |
| YOUTHSAT | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | |
| RESOURCESAT 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| STUDSAT | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| CARTOSAT 2B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| OCEANSAT 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| IMS-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| CARTOSAT 2A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | |
| INSAT 4CR | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 4B | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 4A | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| HAMSAT | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| CARTOSAT-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| GSAT 3 (EDUSAT) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS P6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 3E | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| GSAT 2 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 3A | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| KALPANA 1 (METSAT 1) | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 3C | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| GSAT 1 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 3B | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS P4 (OCEANSAT 1) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 2E (APR-1) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS 1D | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 2D | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS B3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| IRS 1C | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 2C | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS P2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 2B | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 2A | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS 1B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 1D | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 1C | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| IRS 1A | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | |
| INSAT 1B | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| INSAT 1A | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | |
| APPLE | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó |
