United States Navy
95 satélites en órbita, 15 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 9 nov 2026, 16:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
United States Navy es como GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell (CC BY 4.0), nombra a la organización con el código USN, de United States of America. Esta página reúne los satélites que opera y los de cada organización bajo ella, y cada fila nombra la organización que lo opera.
El mapa en directo no tiene un filtro que escoja exactamente estos satélites.
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento | Lo opera |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pionero | Órbita terrestre media | Terminó | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1A | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | Naval Research Lab | |
| OTTER | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | US Naval Postgraduate School | |
| MOLA | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | US Naval Postgraduate School | |
| NPSAT1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | US Naval Postgraduate School | |
| SPAWAR-CAL-OR | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| SPAWAR-CAL-R | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| SPAWAR-CAL-O | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| MUOS 5 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre media | Sí | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| PROPCUBE 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | US Naval Postgraduate School | |
| PROPCUBE 3 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | US Naval Postgraduate School | |
| MUOS 4 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 3 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 2 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 1 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| TACSAT 4 | Satélite de comunicaciones | Órbita altamente elíptica | Terminó | Naval Research Lab | |
| UFO 11 (USA 174) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| SAPPHIRE | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | US Naval Academy | |
| PCSAT | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre baja | Sí | US Naval Academy | |
| UFO 10 (USA 146) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 9 (USA 140) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 8 (USA 138) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 6 (USA 114) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 5 (USA 111) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| FLTSATCOM 8 (USA 46) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| OSCAR 31 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 25 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NOVA 2 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 32 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 23 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 29 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 27 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| FLTSATCOM 7 (USA 20) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| OSCAR 24 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 30 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| GEOSAT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NOVA 3 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| SSD | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| FLTSATCOM 5 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| NOVA 1 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 6394 (FLTSATCOM 4) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6393 (FLTSATCOM 3) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6392 (FLTSATCOM 2) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6391 (FLTSATCOM 1) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | Navy Electronic Systems Command | |
| TRANSAT | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| SOLRAD 11A | Telescopio espacial | Órbita terrestre media | Terminó | Naval Research Lab | |
| NNSS 20 (TRANSIT 20) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| TRIAD 1 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NNSS 19 (TRANSIT 19) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| TIMATION 2 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 7613 (P/L 1) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| TEMPSAT 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| SOICAL (CONE) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 7034 (TRANSIT 18) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 4947 (TRANSIT 17) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| DODGE 1 | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| AURORA 1 | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | Office of Naval Research | |
| SURCAL 159 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| TIMATION 1 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 5712 (P/L 160) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 7218 (TRANSIT 16) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 0100 (TRANSIT 15) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 2366 (TRANSIT 14) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 0082 (TRANSIT 13) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 1117 (TRANSIT 12) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 1593 (TRANSIT 11) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 1509 (TRANSIT 10) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| EXPLORER 30 | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| PORCUPINE 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| CALSPHERE 4(A) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| NAVSPASUR ROD 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 8464 (TRANSIT 5B-7) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TEMPSAT 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| DODECAPOLE 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 8480 (TRANSIT 5B-6) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| PORCUPINE 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 6582 (TRANSIT 5E-5) | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| CALSPHERE 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| CALSPHERE 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| OPS 5798 (TRANSIT 5B-4) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 4412 (TRANSIT 9) | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5E 3 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5B-2 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| RADIATION SAT (5E 1) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5B-1 | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| ANNA 1B | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRAAC | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 4B | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| SOLRAD 3/INJUN 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Office of Naval Research | |
| TRANSIT 4A | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| SOLRAD 1 (GREB) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Naval Research Lab | |
| TRANSIT 2A | Satélite de navegación | Órbita terrestre baja | Terminó | Bureau of Naval Weapons, US Navy |
