National Aeronautics and Space Administration
147 satélites en órbita, 67 en funcionamiento.
El recuento es el del catálogo a 9 nov 2026, 16:17; que un satélite siga en funcionamiento es lo que escribe Orbinauts donde ha escrito cuándo terminó su misión, y si no, lo que cree el catálogo general de Jonathan McDowell, con licencia CC BY 4.0: GCAT
National Aeronautics and Space Administration es como GCAT, el catálogo general de Jonathan McDowell (CC BY 4.0), nombra a la organización con el código NASA, de United States of America. Esta página reúne los satélites que opera y los de cada organización bajo ella, y cada fila nombra la organización que lo opera.
El mapa en directo no tiene un filtro que escoja exactamente estos satélites.
| Satélite | Tipo | Clase de órbita | Lanzamiento | En funcionamiento | Lo opera |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estación espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
![]() | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Telescopio espacial | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Marshall Space Flight Center | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Pionero | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| Syncom 3 | Pionero | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| OBJECT BG | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Marshall Space Flight Center | |
| GRITSS | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| R5-S9 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| R5-S10 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| OBJECT L | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| PANDORA | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TRACERS 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | ||
| EPIC ATHENA | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| TRACERS 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | ||
| ARCSTONE | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| SPHEREX | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | Jet Propulsion Lab | |
| PTD-4 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| R5-S2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| R5-S4 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| PREFIRE-1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | Jet Propulsion Lab | |
| PREFIRE-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | Jet Propulsion Lab | |
| ACS 3 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| PACE | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| STARLING 3 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 1 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 4 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| NOAA 21 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IXPE | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Marshall Space Flight Center | |
| ICON | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ICESAT-2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GRACE-FO 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | Jet Propulsion Lab | |
| GRACE-FO 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | Jet Propulsion Lab | |
| NOAA 20 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 13 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CYGFM03 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM07 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM08 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM01 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM02 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM04 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM05 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Langley Research Center | |
| LMRST-SAT | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| MMS 4 | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 3 | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 2 | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 1 | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OCO 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GPM | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 12 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IRIS | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| TDRS 11 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| RBSP B | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NUSTAR | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| O/OREOS (USA 219) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| SDO | Telescopio espacial | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS E | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS D | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS A | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CLOUDSAT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ST5-C | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ST5-A | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| AURA | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GP-B | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Marshall Space Flight Center | |
| GALEX | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SORCE | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CHIPSAT | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 10 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 9 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIMED | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ISS (DESTINY) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| EO 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 8 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IMAGE | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ACRIMSAT | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| FUSE 1 | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| QUIKSCAT | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SWAS | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ISS (UNITY) | No se sabe | Órbita terrestre baja | Sí | NASA Johnson Space Flight Center | |
| FAST | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TOMS EP | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| POLAR | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 7 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ACTS | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Lewis Research Center | |
| TDRS 6 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TOPEX/POSEIDON | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| TDRS 5 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| COBE | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 4 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 3 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Sí | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CCE 1 (AMPTE) | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 1 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IRAS | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| DYNAMICS EXPLORER 1 | No se sabe | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 7 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS N | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SEASAT 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | Jet Propulsion Lab | |
| LANDSAT 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IUE | Telescopio espacial | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LAGEOS 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Marshall Space Flight Center | |
| NIMBUS 6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GEOS 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Wallops Flight Center | |
| SMS 2 | Satélite de observación de la Tierra | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LANDSAT 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 6 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SMS 1 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 3 (COPERNICUS) | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LANDSAT 1 (ERTS 1) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SERT 2 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Lewis Research Center | |
| ATS 5 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 2 | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 40 (INJUN-5) | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Langley Research Center | |
| EXPLORER 38 (RAE-A) | Telescopio espacial | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 36 (GEOS 2) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 3 | Satélite de comunicaciones | Geoestacionaria | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 1 | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 1 | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 31 (ISIS-X) | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 29 (GEOS 1) | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 27 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 9 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 25 (INJUN-4) | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Langley Research Center | |
| EXPLORER 22 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 20 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| RELAY 2 | Satélite de comunicaciones | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 8 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SYNCOM 2 (A 26) | Satélite de comunicaciones | Geosíncrona inclinada | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SYNCOM 1 | Satélite de comunicaciones | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 16 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Langley Research Center | |
| RELAY 1 (A-15) | Satélite de comunicaciones | Órbita altamente elíptica | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 6 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 5 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 4 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 3 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 11 | Telescopio espacial | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 7 | No se sabe | Órbita terrestre baja | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| VANGUARD 3 | No se sabe | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Goddard Space Flight Center | |
| VANGUARD 2 | Satélite de observación de la Tierra | Órbita terrestre media | Terminó | NASA Beltsville Space Center |








