Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
12 Satelliten im Orbit, 11 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 12:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs ist der Name, unter dem GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), die Organisation mit dem Code DGGROW führt (Land: Europäische Union). Diese Seite versammelt die Satelliten, die die Organisation selbst betreibt, und die aller ihr untergeordneten Organisationen; jede Zeile nennt die Organisation, die den Satelliten betreibt.
Die Live-Karte hat keinen Filter, der genau diese Satelliten herausgreift.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb | Betrieben von |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel-1C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| Sentinel-2A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| Sentinel-2C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| Sentinel-3A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| Sentinel-3B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| SENTINEL-3C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | |
| SENTINEL 1B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | European Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit |



