Erdbeobachtungssatelliten
1.657 Satelliten im Orbit, 1.232 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 14.11.2026, 20:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
Ein Erdbeobachtungssatellit blickt nach unten: die Wettersatelliten GOES-19 und Meteosat-12, die Erdwissenschaftsmissionen Terra und Landsat 9. Sonst ist die Art die, die GCAT einer Nutzlast mit dem Zweck Bildaufnahme, Radarbildgebung, Wetter, Erdwissenschaft oder Geodäsie gibt.
Die Art eines Satelliten ist die, die Orbinauts für ihn angibt, sonst die seiner Konstellation, sonst die, die sein Zweck in GCAT ergibt.
Seite 1 von 9
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
| Sentinel-1A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| Sentinel-1C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Sentinel-2A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Sentinel-2C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Sentinel-3A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Sentinel-3B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Metop-B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Meteosat-11 | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
| Envisat | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| Advanced Land Observing Satellite-2 (ALOS-2) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PAZ | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| WorldView-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QPS-SAR-20 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAOGAN-50 03 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| XIGUANG-4 01 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOMORROW-S15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOMORROW-S14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CAPELLA-22 (ACADIA) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| UMBRA-14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| UMBRA-13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PELICAN-12 3013 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X110 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X109 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X88 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X84 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CAPELLA-21 (ACADIA) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NEONSAT-06 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT K | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NEONSAT-05 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NEONSAT-04 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NEONSAT-03 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NEONSAT-02 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 16 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 10 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 9 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| MOI-1A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NUSAT-64 (GLADYS WEST) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GYEONGGISAT-2A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C19 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 18 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT BS | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C18 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLOCK 4J 17 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| IRIDE-MS1-EAG2-20 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| IRIDE-MS1-EAG2-22 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HOTSAT-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| IRIDE-MS1-EAG2-24 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT AP | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| IRIDE-MS1-EAG2-23 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X85 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| IRIDE-MS1-EAG2-17 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ELEAF-01 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X86 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT AB | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NUSAT-57 (EDMEE CHANDON) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| MERLIN-1 (MERLIN 01) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TITANIA | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| JACK-006 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ALTAIR-1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NUSAT-56 (E MALLADA) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X87 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOMORROW-S12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOMORROW-S13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X83 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FOREST-20 ARAUCARIA | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TANAGER-2 4004 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| STRIX-12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT J | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 16 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| STRIX-10 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TIANYI 52 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TIANYI 51 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| SENTINEL-3C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FLEX | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GLOBAL-36 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| EOS-5 | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
| STRIX-9 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| MTG-I2 | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | |
| OBJECT G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QPS-SAR-18 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QPS-SAR-13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| LEMUR-2-ELEONORE | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CLOUDCT-PRECURSOR | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| LEMUR-2-NURAY | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| N2-P-BODY | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOM-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CUBY-5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOM-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| BALKAN-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CUBY-1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X80 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X77 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FIRESAT3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X81 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FIRESAT1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAM-17 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CUBY-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GRUS-3G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CUBY-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CUBY-4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FIRESAT2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TOM-1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PELICAN-11 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ICEYE-X79 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| STRIX-8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PETREL | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| STRIX-7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| BALKAN-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HYDRA-3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PELICAN-9 3010 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PELICAN-8 300F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| EDDA-1 300E | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| EYCORE-1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| DRISHTI | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| YAM-14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAM-12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OT-FOREST-19 PATADASTRA | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FOREST-18 MANGOSHRIKHAND | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OT-FOREST-16 SOWITASGOHT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAM-15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |


















