Kuiper
392 Satelliten im Orbit, 392 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 08:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
Kuiper ist der Name der Satelliten, die Amazon betreibt: alle Satelliten, die der Katalog KUIPER nennt, hier nach Start gruppiert.
Seite 2 von 2
Start 2026-030
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00215 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00214 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00213 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00209 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00208 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00205 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00203 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00200 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00199 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00198 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00197 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00180 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00178 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00177 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00160 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00159 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-301
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00265 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00261 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00252 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00251 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00250 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00249 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00248 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00247 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00246 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00245 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00241 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00232 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00221 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00210 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00204 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00196 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00191 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00188 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00187 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00186 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00184 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00183 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00181 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00179 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00175 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00164 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00144 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-228
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00157 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00154 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00149 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00146 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00141 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00140 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00138 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00137 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00136 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00135 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00134 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00130 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00129 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00128 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00127 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00126 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00125 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00124 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00123 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00122 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00121 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00117 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00113 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00101 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-217
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00176 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00174 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00173 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00172 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00170 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00169 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00168 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00167 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00166 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00165 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00158 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00156 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00155 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00153 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00152 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00151 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00150 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00148 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00147 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00145 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00142 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00139 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00133 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00132 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00120 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-171
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00119 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00118 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00116 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00115 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00114 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00112 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00111 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00110 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00109 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00108 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00107 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00106 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00105 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00104 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00103 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00102 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00100 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00099 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00098 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00097 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00096 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00095 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00088 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00081 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-151
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00094 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00093 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00092 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00091 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00090 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00089 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00087 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00086 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00085 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00084 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00083 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00082 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00080 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00079 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00078 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00077 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00076 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00075 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00073 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00072 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00071 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00070 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00069 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-134
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00066 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00065 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00064 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00063 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00062 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00061 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00060 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00059 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00058 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00057 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00056 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00055 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00054 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00053 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00051 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00050 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00049 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00048 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00047 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00046 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00044 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00043 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00042 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00041 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00040 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00039 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |
Start 2025-088
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00038 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00037 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00035 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00034 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00033 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00032 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00031 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00030 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00029 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00028 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00027 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00025 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00024 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00023 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00021 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00020 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00019 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00018 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00016 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00015 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00014 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00013 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00012 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00011 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00010 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00009 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| KUIPER-00008 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja |