Satelliten von Canada
87 Satelliten im Orbit, 58 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 00:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), verbucht diese Satelliten unter dem Code CA für Canada.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pionier | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| GHGSAT-C19 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C18 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TERRA NOVA | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| LEMUR-2-ELEONORE | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| LEMUR-2-NURAY | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| MARMOTSAT | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| FRONTIERSAT | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-12 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-11 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-10 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-9 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-8 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-7 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-6 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-5 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-4 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-3 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT AE | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| JAY-D1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| JAY-C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| JAY-D2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| XCUBE-1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| AETHER-2 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| LEO 3 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| GHGSAT-C1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| RCM 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| RCM 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| RCM 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TELSTAR 18V | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| TELSTAR 19V | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| LEO 1 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| TELSTAR 12V | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| DUMMY SAT | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| CANX-5 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CANX-4 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| BRITE TORONTO | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CASSIOPE | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| ANIK G1 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| NEOSSAT | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| SAPPHIRE | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| EXACTVIEW-1 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| NIMIQ 6 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| APRIZESAT 6 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| APRIZESAT 5 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| NIMIQ 5 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| TELSTAR 11N | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| CIEL-2 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | |
| NIMIQ 4 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| CANX-2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CANX-6 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| RADARSAT 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| ANIK F3 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| ANIK F1-R | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| ANIK F2 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | |
| SCISAT 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| CANX-1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| MOST | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| NIMIQ 2 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK F1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| NIMIQ 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| MSAT M1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| RADARSAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| ANIK E1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK E2 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| NAHUEL I1 (ANIK C1) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ARABSAT 1D (ANIK D2) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| NAHUEL I2 (ANIK C2) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK C3 (TELESAT-5) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK D1 (TELESAT 6) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK B1 (TELESAT-4) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| CTS | Kommunikationssatellit | Geostationär | Beendet | |
| ANIK A3 (TELESAT-3) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK A2 (TELESAT 2) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ANIK A1 (TELESAT 1) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | |
| ISIS 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| ISIS 1 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | |
| ALOUETTE 2 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet |
