Department of Commerce
50 Satelliten im Orbit, 6 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 12:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
Department of Commerce ist der Name, unter dem GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), die Organisation mit dem Code DOC führt (Land: Vereinigte Staaten). Diese Seite versammelt die Satelliten, die die Organisation selbst betreibt, und die aller ihr untergeordneten Organisationen; jede Zeile nennt die Organisation, die den Satelliten betreibt.
Die Live-Karte hat keinen Filter, der genau diese Satelliten herausgreift.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb | Betrieben von |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G2 (GOES 15) | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G3 (GOES 14) | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Ja | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 19 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| EWS-G1 (GOES 13) | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 18 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 17 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 12 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 16 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 11 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 10 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 9 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 8 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 12 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 11 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 7 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 10 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 9 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| LANDSAT 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 6 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 5 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 4 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 3 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 2 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| GOES 1 (SMS-C) | Erdbeobachtungssatellit | Geostationär | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 2 (ITOS-D) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| NOAA 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| ITOS 1 (TIROS M) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 9 (TOS-G) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 8 (TOS-F) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 7 (TOS-E) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 6 (TOS-D) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 4 (TOS-B) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 3 (TOS-A) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 2 (OT-2) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| ESSA 1 (OT-3) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration | |
| TIROS 10 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Environmental Science Services Administration |



