NASA Goddard Space Flight Center
98 Satelliten im Orbit, 33 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 12:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
NASA Goddard Space Flight Center ist der Name, unter dem GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), die Organisation mit dem Code GSFC führt (Land: Vereinigte Staaten). Diese Seite versammelt die Satelliten, die die Organisation selbst betreibt, und die aller ihr untergeordneten Organisationen; jede Zeile nennt die Organisation, die den Satelliten betreibt. Übergeordnete Organisation: National Aeronautics and Space Administration. Alle Satelliten der Organisation National Aeronautics and Space Administration ansehen.
Die Live-Karte hat keinen Filter, der genau diese Satelliten herausgreift.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb | Betrieben von |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
![]() | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
![]() | Pionier | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| Syncom 3 | Pionier | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| GRITSS | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| PANDORA | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| PACE | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| NOAA 21 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| ICON | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| ICESAT-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| NOAA 20 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| TDRS 13 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | ||
| MMS 4 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| MMS 3 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| MMS 2 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| MMS 1 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| OCO 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| GPM | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| TDRS 12 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | ||
| TDRS 11 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | ||
| RBSP B | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| NUSTAR | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| SDO | Weltraumteleskop | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| THEMIS E | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| THEMIS D | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| THEMIS A | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | ||
| CLOUDSAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| ST5-C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| ST5-A | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| AURA | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| GALEX | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| SORCE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| CHIPSAT | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TDRS 10 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| TDRS 9 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| TIMED | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| EO 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TDRS 8 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| IMAGE | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| FUSE 1 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| QUIKSCAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| SWAS | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| FAST | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| TOMS EP | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| POLAR | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| TDRS 7 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| TDRS 6 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| TDRS 5 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| COBE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TDRS 4 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| TDRS 3 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | ||
| CCE 1 (AMPTE) | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| TDRS 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| DYNAMICS EXPLORER 1 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| NIMBUS 7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TIROS N | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| LANDSAT 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| IUE | Weltraumteleskop | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| NIMBUS 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| SMS 2 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| LANDSAT 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| ATS 6 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| SMS 1 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| NIMBUS 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 47 (IMP-7) | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| OAO 3 (COPERNICUS) | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| LANDSAT 1 (ERTS 1) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| NIMBUS 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| ATS 5 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| NIMBUS 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| OAO 2 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 38 (RAE-A) | Weltraumteleskop | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 36 (GEOS 2) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| ATS 3 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Beendet | ||
| ATS 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| NIMBUS 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| OAO 1 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 31 (ISIS-X) | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 29 (GEOS 1) | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 27 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TIROS 9 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 22 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 20 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| RELAY 2 | Kommunikationssatellit | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| TIROS 8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| SYNCOM 2 (A 26) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | ||
| SYNCOM 1 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | ||
| RELAY 1 (A-15) | Kommunikationssatellit | Hochelliptischer Orbit | Beendet | ||
| TIROS 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TIROS 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TIROS 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| TIROS 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 11 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| EXPLORER 7 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | ||
| VANGUARD 3 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet |





