National Aeronautics and Space Administration
148 Satelliten im Orbit, 67 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 18:39. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
National Aeronautics and Space Administration ist der Name, unter dem GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), die Organisation mit dem Code NASA führt (Land: Vereinigte Staaten). Diese Seite versammelt die Satelliten, die die Organisation selbst betreibt, und die aller ihr untergeordneten Organisationen; jede Zeile nennt die Organisation, die den Satelliten betreibt.
Die Live-Karte hat keinen Filter, der genau diese Satelliten herausgreift.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb | Betrieben von |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raumstation | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
![]() | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Weltraumteleskop | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Marshall Space Flight Center | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Pionier | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| Syncom 3 | Pionier | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
![]() | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| GPDM | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Marshall Space Flight Center | |
| GRITSS | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| R5-S9 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| R5-S10 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| OBJECT L | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| PANDORA | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TRACERS 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| EPIC ATHENA | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| TRACERS 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | ||
| ARCSTONE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| SPHEREX | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | Jet Propulsion Lab | |
| PTD-4 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| R5-S2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| R5-S4 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| PREFIRE-1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | Jet Propulsion Lab | |
| PREFIRE-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | Jet Propulsion Lab | |
| ACS 3 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| PACE | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| STARLING 3 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| STARLING 4 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| NOAA 21 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IXPE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Marshall Space Flight Center | |
| ICON | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ICESAT-2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GRACE-FO 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | Jet Propulsion Lab | |
| GRACE-FO 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | Jet Propulsion Lab | |
| NOAA 20 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 13 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CYGFM03 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM07 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM08 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM01 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM02 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM04 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| CYGFM05 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Langley Research Center | |
| LMRST-SAT | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| MMS 4 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 3 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 2 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| MMS 1 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OCO 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GPM | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 12 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IRIS | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| TDRS 11 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| RBSP B | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NUSTAR | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| O/OREOS (USA 219) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Ames Research Center, Moffett Field | |
| SDO | Weltraumteleskop | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS E | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS D | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| THEMIS A | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CLOUDSAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ST5-C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ST5-A | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| AURA | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GP-B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Marshall Space Flight Center | |
| GALEX | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SORCE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CHIPSAT | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 10 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 9 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIMED | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ISS (DESTINY) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| EO 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 8 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IMAGE | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ACRIMSAT | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| FUSE 1 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| QUIKSCAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SWAS | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ISS (UNITY) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | NASA Johnson Space Flight Center | |
| FAST | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TOMS EP | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| POLAR | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 7 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ACTS | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Lewis Research Center | |
| TDRS 6 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TOPEX/POSEIDON | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| TDRS 5 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| COBE | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 4 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 3 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | NASA Goddard Space Flight Center | |
| CCE 1 (AMPTE) | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TDRS 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IRAS | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| DYNAMICS EXPLORER 1 | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 7 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS N | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SEASAT 1 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Jet Propulsion Lab | |
| LANDSAT 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| IUE | Weltraumteleskop | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LAGEOS 1 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Marshall Space Flight Center | |
| NIMBUS 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| GEOS 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Wallops Flight Center | |
| SMS 2 | Erdbeobachtungssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LANDSAT 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 6 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SMS 1 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 47 (IMP-7) | Unbekannt | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 3 (COPERNICUS) | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| LANDSAT 1 (ERTS 1) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SERT 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Lewis Research Center | |
| ATS 5 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 2 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 40 (INJUN-5) | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Langley Research Center | |
| EXPLORER 38 (RAE-A) | Weltraumteleskop | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 36 (GEOS 2) | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 3 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| ATS 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| NIMBUS 2 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| OAO 1 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 31 (ISIS-X) | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 29 (GEOS 1) | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 27 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 9 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 25 (INJUN-4) | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Langley Research Center | |
| EXPLORER 22 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 20 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| RELAY 2 | Kommunikationssatellit | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 8 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SYNCOM 2 (A 26) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| SYNCOM 1 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 16 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Langley Research Center | |
| RELAY 1 (A-15) | Kommunikationssatellit | Hochelliptischer Orbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 6 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 5 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 4 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| TIROS 3 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 11 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| EXPLORER 7 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| VANGUARD 3 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Goddard Space Flight Center | |
| VANGUARD 2 | Erdbeobachtungssatellit | Mittlerer Erdorbit | Beendet | NASA Beltsville Space Center |








