Satelliten von China, People's Republic of
1.671 Satelliten im Orbit, 1.472 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 04:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), verbucht diese Satelliten unter dem Code CN für China, People's Republic of.
Seite 1 von 9
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raumstation | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| Dong Fang Hong 1 | Pionier | Niedriger Erdorbit | Beendet | |
| BEIDOU IGSO-6 | Navigationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | |
| BEIDOU 3M1 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M2 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M3 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M4 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M5 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M6 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M7 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M8 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU IGSO-7 | Navigationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | |
| BEIDOU 3M9 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M10 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M11 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M12 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M13 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M14 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M15 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M16 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3G1 | Navigationssatellit | Geostationär | Ja | |
| BEIDOU 3M17 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M18 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3 IGSO-1 | Navigationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | |
| BEIDOU 3 IGSO-2 | Navigationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | |
| BEIDOU 3M23 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M24 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3 IGSO-3 | Navigationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | |
| BEIDOU 3M21 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M22 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M19 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M20 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3 G2 | Navigationssatellit | Geostationär | Ja | |
| BEIDOU 3 G3 | Navigationssatellit | Geostationär | Ja | |
| BEIDOU 3 G4 | Navigationssatellit | Geostationär | Ja | |
| BEIDOU 3 M28 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3 M26 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M25 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| BEIDOU 3M27 | Navigationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 240 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 239 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 238 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 237 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 236 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 235 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 234 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 233 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 232 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-266 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-265 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-264 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-263 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-262 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-261 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-260 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-259 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-258 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-257 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-256 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-255 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-254 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-253 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-252 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-251 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-250 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-249 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 231 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 230 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 229 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 228 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 227 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 226 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 225 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 224 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI 223 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAOGAN-50 03 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| XIGUANG-4 01 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT K | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT J | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-222 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-221 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-220 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-219 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-218 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-217 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-216 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-215 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-214 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAOGAN-40 04C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAOGAN-40 04B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| YAOGAN-40 04A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-213 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-212 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-211 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-210 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-209 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-208 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-207 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-206 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-205 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT J | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 16 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 15 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 14 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| PIESAT-2 13 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TIANYI 52 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TIANYI 51 | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-204 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-203 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-202 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-201 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-200 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-199 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-198 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-197 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-196 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT K | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT H | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT G | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-248 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-247 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-246 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-245 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-244 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-243 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-242 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-241 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-240 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| QIANFAN-239 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT F | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT E | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT D | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT C | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HONGHU 3 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-195 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-194 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-193 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-192 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-191 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-190 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-189 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-188 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-187 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| OBJECT A | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-186 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-185 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-184 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-183 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-182 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-181 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-180 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-179 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| HULIANWANG DIGUI-178 | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TJS-27B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | |
| TJS-27A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja |
