United States Navy
95 Satelliten im Orbit, 15 in Betrieb.
Die Zahl ist die des Katalogs, Stand 15.11.2026, 12:17. Ob ein Satellit in Betrieb ist, gibt Orbinauts an, wo es das Ende seiner Mission beschrieben hat, und sonst der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell, lizenziert unter CC BY 4.0: GCAT
United States Navy ist der Name, unter dem GCAT, der allgemeine Katalog von Jonathan McDowell (CC BY 4.0), die Organisation mit dem Code USN führt (Land: Vereinigte Staaten). Diese Seite versammelt die Satelliten, die die Organisation selbst betreibt, und die aller ihr untergeordneten Organisationen; jede Zeile nennt die Organisation, die den Satelliten betreibt.
Die Live-Karte hat keinen Filter, der genau diese Satelliten herausgreift.
| Satellit | Art | Orbitklasse | Gestartet | In Betrieb | Betrieben von |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pionier | Mittlerer Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1A | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1C | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | Naval Research Lab | |
| SPEAR-1B | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | Naval Research Lab | |
| OTTER | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | US Naval Postgraduate School | |
| MOLA | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | US Naval Postgraduate School | |
| NPSAT1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | US Naval Postgraduate School | |
| SPAWAR-CAL-OR | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| SPAWAR-CAL-R | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| SPAWAR-CAL-O | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| MUOS 5 | Kommunikationssatellit | Mittlerer Erdorbit | Ja | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| PROPCUBE 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | US Naval Postgraduate School | |
| PROPCUBE 3 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Ja | US Naval Postgraduate School | |
| MUOS 4 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 3 | Kommunikationssatellit | Geostationär | Ja | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 2 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| MUOS 1 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego | |
| TACSAT 4 | Kommunikationssatellit | Hochelliptischer Orbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| UFO 11 (USA 174) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| SAPPHIRE | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | US Naval Academy | |
| PCSAT | Kommunikationssatellit | Niedriger Erdorbit | Ja | US Naval Academy | |
| UFO 10 (USA 146) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Ja | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 9 (USA 140) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 8 (USA 138) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 6 (USA 114) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| UFO 5 (USA 111) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | SPAWAR PMW 146 Com Sat Program Office | |
| FLTSATCOM 8 (USA 46) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | |
| OSCAR 31 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 25 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NOVA 2 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 32 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 23 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 29 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 27 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| FLTSATCOM 7 (USA 20) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| OSCAR 24 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OSCAR 30 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| GEOSAT | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NOVA 3 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| SSD | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| FLTSATCOM 5 | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| NOVA 1 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 6394 (FLTSATCOM 4) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6393 (FLTSATCOM 3) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6392 (FLTSATCOM 2) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| OPS 6391 (FLTSATCOM 1) | Kommunikationssatellit | Geneigt geosynchron | Beendet | Navy Electronic Systems Command | |
| TRANSAT | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| SOLRAD 11A | Weltraumteleskop | Mittlerer Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| NNSS 20 (TRANSIT 20) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| TRIAD 1 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| NNSS 19 (TRANSIT 19) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| TIMATION 2 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 7613 (P/L 1) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| TEMPSAT 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| SOICAL (CONE) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 7034 (TRANSIT 18) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 4947 (TRANSIT 17) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| DODGE 1 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| AURORA 1 | Unbekannt | Mittlerer Erdorbit | Beendet | Office of Naval Research | |
| SURCAL 159 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| TIMATION 1 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 5712 (P/L 160) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 7218 (TRANSIT 16) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 0100 (TRANSIT 15) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 2366 (TRANSIT 14) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 0082 (TRANSIT 13) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | |
| OPS 1117 (TRANSIT 12) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 1593 (TRANSIT 11) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 1509 (TRANSIT 10) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| EXPLORER 30 | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| PORCUPINE 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| CALSPHERE 4(A) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| NAVSPASUR ROD 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 8464 (TRANSIT 5B-7) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TEMPSAT 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| DODECAPOLE 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 8480 (TRANSIT 5B-6) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| PORCUPINE 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 6582 (TRANSIT 5E-5) | Weltraumteleskop | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| CALSPHERE 2 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| CALSPHERE 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| OPS 5798 (TRANSIT 5B-4) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| OPS 4412 (TRANSIT 9) | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5E 3 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5B-2 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| RADIATION SAT (5E 1) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 5B-1 | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| ANNA 1B | Erdbeobachtungssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRAAC | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| TRANSIT 4B | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| SOLRAD 3/INJUN 1 | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Office of Naval Research | |
| TRANSIT 4A | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy | |
| SOLRAD 1 (GREB) | Unbekannt | Niedriger Erdorbit | Beendet | Naval Research Lab | |
| TRANSIT 2A | Navigationssatellit | Niedriger Erdorbit | Beendet | Bureau of Naval Weapons, US Navy |
