What passes over Kraków
Kraków, Poland
See where the ISS, Hubble, and 181 more satellites are right now on the live map.
The next visible Suomi NPP pass over Kraków is on Sep 19, 2026: it appears at 2:58 AM in the NNE, climbs to 69° above the horizon and disappears 0 minutes later at 2:58 AM in the NNE, into the Earth’s shadow. At its brightest it is no brighter than a faint star.
Every visible pass over Kraków in the next 10 days
| Satellite | Appears | Highest | Disappears | Duration | Direction | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi NPP | 2:58 AM, 69° up | 2:58 AM | 0 min | NNE → NNE | Faint | |
| Envisat | 3:22 AM, 74° up | 3:23 AM | 2 min | NNE → ESE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:44 AM, 61° up | 4:46 AM | 3 min | WNW → E | Faint | |
| Terra | 7:24 PM, 21° up | 7:27 PM | 6 min | ESE → NNE | Faint | |
| ISS | 8:33 PM, 79° up | 8:34 PM | 4 min | WNW → E | Very bright | |
| Terra | 9:01 PM, 60° up | 9:04 PM | 5 min | S → NNW | Faint | |
| ISS | 10:07 PM, 10° up | 10:07 PM | 0 min | W → W | Moderate | |
| BlueWalker 3 | 4:06 AM, 55° up | 4:08 AM | 2 min | N → ENE | Faint | |
| Envisat | 4:23 AM, 37° up | 4:24 AM | 2 min | NW → W | Faint | |
| Aqua | 4:51 AM, 73° up | 4:52 AM | 1 min | E → SSE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:44 AM, 54° up | 5:45 AM | 5 min | WNW → SE | Faint | |
| ISS | 7:45 PM, 69° up | 7:48 PM | 6 min | WNW → E | Very bright | |
| Terra | 8:03 PM, 42° up | 8:06 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 9:21 PM, 28° up | 9:21 PM | 2 min | WNW → W | Bright | |
| Terra | 9:40 PM, 27° up | 9:41 PM | 3 min | SW → W | Faint | |
| Envisat | 3:46 AM, 73° up | 3:46 AM | 2 min | N → W | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:05 AM, 68° up | 5:07 AM | 4 min | WNW → SE | Faint | |
| Aqua | 5:29 AM, 53° up | 5:30 AM | 2 min | NW → WSW | Faint | |
| ISS | 8:35 PM, 67° up | 8:35 PM | 4 min | WNW → SSE | Very bright | |
| Terra | 8:41 PM, 89° up | 8:44 PM | 5 min | SSE → NNW | Faint | |
| Envisat | 3:07 AM, 55° up | 3:07 AM | 1 min | ENE → E | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:27 AM, 83° up | 4:29 AM | 2 min | W → ESE | Faint | |
| Envisat | 4:47 AM, 25° up | 4:47 AM | 1 min | WNW → WNW | Faint | |
| Terra | 7:43 PM, 29° up | 7:46 PM | 7 min | ESE → NNE | Faint | |
| ISS | 7:47 PM, 86° up | 7:49 PM | 6 min | WNW → ESE | Very bright | |
| Terra | 9:20 PM, 40° up | 9:22 PM | 4 min | SSW → NW | Faint | |
| ISS | 9:22 PM, 18° up | 9:22 PM | 1 min | W → WSW | Moderate | |
| Suomi NPP | 3:23 AM, 54° up | 3:23 AM | 0 min | NNW → NNW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 3:51 AM, 29° up | 3:51 AM | 0 min | ESE → ESE | Faint | |
| Envisat | 4:09 AM, 47° up | 4:09 AM | 2 min | NNW → W | Faint | |
| Aqua | 5:06 AM, 83° up | 5:08 AM | 2 min | N → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:26 AM, 25° up | 5:28 AM | 4 min | W → S | Faint | |
| Terra | 8:21 PM, 62° up | 8:24 PM | 6 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:36 PM, 34° up | 8:36 PM | 3 min | W → SSW | Bright | |
| Envisat | 3:31 AM, 81° up | 3:31 AM | 1 min | NNE → NE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:48 AM, 31° up | 4:50 AM | 2 min | SSW → SSE | Faint | |
| Terra | 7:23 PM, 21° up | 7:26 PM | 6 min | ESE → NNE | Faint | |
| ISS | 7:48 PM, 49° up | 7:50 PM | 5 min | WNW → SE | Very bright | |
| Terra | 9:00 PM, 61° up | 9:02 PM | 4 min | S → NNW | Faint | |
| Envisat | 4:32 AM, 32° up | 4:32 AM | 2 min | NW → WNW | Faint | |
| ISS | 7:04 PM, 13° up | 7:04 PM | 0 min | ESE → ESE | Bright | |
| Terra | 8:01 PM, 42° up | 8:04 PM | 6 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:37 PM, 17° up | 8:38 PM | 3 min | W → SSW | Bright | |
| Terra | 9:39 PM, 28° up | 9:39 PM | 2 min | SW → W | Faint | |
| Envisat | 3:54 AM, 61° up | 3:54 AM | 2 min | N → WNW | Faint | |
| Aqua | 5:22 AM, 61° up | 5:23 AM | 2 min | NNW → SW | Faint | |
| Terra | 7:03 PM, 15° up | 7:05 PM | 4 min | ENE → NNE | Faint | |
| ISS | 7:50 PM, 24° up | 7:53 PM | 5 min | W → SSE | Bright | |
| Terra | 8:40 PM, 89° up | 8:43 PM | 5 min | SSE → NNW | Faint | |
| Envisat | 3:16 AM, 58° up | 3:16 AM | 1 min | NE → ENE | Faint | |
| ISS | 7:03 PM, 34° up | 7:06 PM | 6 min | W → SE | Bright | |
| Terra | 7:41 PM, 29° up | 7:44 PM | 6 min | ESE → NNE | Faint | |
| Terra | 9:19 PM, 41° up | 9:20 PM | 3 min | SW → NW | Faint | |
| Envisat | 4:17 AM, 41° up | 4:17 AM | 1 min | NNW → WNW | Faint | |
| Aqua | 5:00 AM, 86° up | 5:01 AM | 2 min | NNE → S | Faint | |
| ISS | 7:52 PM, 11° up | 7:53 PM | 2 min | WSW → SSW | Moderate | |
| Terra | 8:20 PM, 61° up | 8:23 PM | 5 min | SE → N | Faint |
Never miss a pass
Every visible pass over Kraków, whichever satellite, as a calendar you subscribe to once: it updates itself, and most calendar apps will remind you 10 minutes before each pass.
Subscribe in your calendar · Add to Google Calendar
Calendar address, to paste into any calendar app: https://orbinauts.com/places/poland/krakow/passes.ics
Atom feed of the visible passes, for a feed reader.
Show the next pass on your page
A picture of the next visible pass over Kraków, whichever satellite, refreshed every hour, that links back to this page.
Paste the snippet your page or forum takes. The link around the picture is the attribution: keep it.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/places/poland/krakow"><img src="https://orbinauts.com/places/poland/krakow/card.png" width="1200" height="630" alt="Next visible pass over Kraków" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, for forums
[url=https://orbinauts.com/places/poland/krakow][img]https://orbinauts.com/places/poland/krakow/card.png[/img][/url]
Free on the same terms as the embed: keep the credit line drawn in the picture and the link to the city page around it.
Times are in Central European Summer Time (Europe/Warsaw).
Every row is a visible pass, and its times are the ends of the visible window: while that window lasts, the Sun is at least 6° below the horizon (nautical twilight or darker), the satellite is in sunlight, it is at least 10° above the horizon, and it is magnitude 4 or brighter.
How bright a pass gets is predicted from the satellite’s standard magnitude, how far away it is and how much of its sunlit side faces you. It ignores flashes off flat surfaces and the haze that dims anything low in the sky.
Times are computed for the city centre and may differ by a few seconds elsewhere in Kraków.
Pass times computed on Sep 18, 2026, 10:59 PM from Space-Track orbital elements, then 16 hours old.