What passes over Moscow
Moscow, Russia
See where the ISS, Hubble, and 181 more satellites are right now on the live map.
The next visible Envisat pass over Moscow is on Sep 19, 2026: it appears at 2:41 AM in the ESE, climbs to 38° above the horizon and disappears 1 minute later at 2:42 AM in the SE, into the Earth’s shadow. At its brightest it is no brighter than a faint star.
Every visible pass over Moscow in the next 10 days
| Satellite | Appears | Highest | Disappears | Duration | Direction | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envisat | 2:41 AM, 38° up | 2:42 AM | 1 min | ESE → SE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:10 AM, 53° up | 4:12 AM | 3 min | SW → ESE | Faint | |
| Envisat | 4:20 AM, 43° up | 4:23 AM | 4 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:11 AM, 76° up | 5:12 AM | 2 min | NNW → SW | Faint | |
| ISS | 7:59 PM, 39° up | 8:01 PM | 5 min | WSW → SE | Very bright | |
| Terra | 8:24 PM, 86° up | 8:27 PM | 7 min | SSE → NNW | Faint | |
| ISS | 9:34 PM, 15° up | 9:34 PM | 1 min | WSW → WSW | Moderate | |
| BlueWalker 3 | 3:32 AM, 41° up | 3:34 AM | 1 min | SE → ESE | Faint | |
| Suomi NPP | 3:38 AM, 51° up | 3:39 AM | 2 min | NW → WSW | Faint | |
| Envisat | 3:42 AM, 78° up | 3:44 AM | 4 min | N → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:08 AM, 30° up | 5:10 AM | 4 min | W → SSE | Faint | |
| ISS | 7:11 PM, 41° up | 7:15 PM | 4 min | SW → ESE | Very bright | |
| Terra | 7:26 PM, 35° up | 7:29 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:48 PM, 25° up | 8:48 PM | 3 min | W → SSW | Bright | |
| Terra | 9:03 PM, 43° up | 9:05 PM | 6 min | SSW → NW | Faint | |
| Envisat | 3:04 AM, 58° up | 3:06 AM | 2 min | ENE → SSE | Faint | |
| Suomi NPP | 3:19 AM, 68° up | 3:20 AM | 2 min | NNW → WSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:30 AM, 35° up | 4:33 AM | 3 min | SW → SE | Faint | |
| Envisat | 4:43 AM, 31° up | 4:45 AM | 3 min | NW → W | Faint | |
| Aqua | 4:49 AM, 74° up | 4:50 AM | 1 min | ESE → SSE | Faint | |
| ISS | 8:00 PM, 30° up | 8:02 PM | 5 min | W → SSE | Bright | |
| Terra | 8:04 PM, 68° up | 8:07 PM | 7 min | SSE → N | Faint | |
| Terra | 9:42 PM, 21° up | 9:42 PM | 2 min | SW → WSW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:00 AM, 88° up | 3:01 AM | 2 min | NNE → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 3:53 AM, 31° up | 3:55 AM | 1 min | SSE → SE | Faint | |
| Envisat | 4:05 AM, 54° up | 4:07 AM | 4 min | NNW → SW | Faint | |
| Aqua | 5:27 AM, 58° up | 5:28 AM | 2 min | NW → WSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:29 AM, 14° up | 5:30 AM | 4 min | WSW → S | Faint | |
| Terra | 7:06 PM, 26° up | 7:09 PM | 4 min | ENE → N | Faint | |
| ISS | 7:13 PM, 35° up | 7:16 PM | 6 min | W → SE | Bright | |
| Terra | 8:43 PM, 61° up | 8:45 PM | 6 min | S → NNW | Faint | |
| ISS | 8:49 PM, 16° up | 8:49 PM | 2 min | WSW → SSW | Bright | |
| Suomi NPP | 2:41 AM, 70° up | 2:42 AM | 1 min | ENE → SE | Faint | |
| Envisat | 3:28 AM, 84° up | 3:29 AM | 3 min | NNE → S | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:51 AM, 18° up | 4:53 AM | 2 min | SW → S | Faint | |
| Terra | 7:44 PM, 48° up | 7:48 PM | 8 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:02 PM, 20° up | 8:03 PM | 4 min | WSW → SSE | Bright | |
| Terra | 9:22 PM, 31° up | 9:23 PM | 4 min | SSW → WNW | Faint | |
| Envisat | 2:50 AM, 45° up | 2:51 AM | 1 min | E → SE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:15 AM, 14° up | 4:15 AM | 0 min | S → SSE | Faint | |
| Envisat | 4:28 AM, 38° up | 4:31 AM | 3 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:04 AM, 85° up | 5:06 AM | 2 min | N → SSW | Faint | |
| ISS | 7:14 PM, 25° up | 7:17 PM | 6 min | W → SE | Bright | |
| Terra | 8:23 PM, 87° up | 8:26 PM | 6 min | SSE → NNW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:44 AM, 47° up | 3:45 AM | 1 min | NW → W | Faint | |
| Envisat | 3:51 AM, 68° up | 3:52 AM | 3 min | N → SW | Faint | |
| Aqua | 5:42 AM, 45° up | 5:42 AM | 0 min | WNW → W | Faint | |
| Terra | 7:24 PM, 35° up | 7:28 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:02 PM, 12° up | 8:04 PM | 3 min | WSW → SSW | Moderate | |
| Terra | 9:02 PM, 43° up | 9:04 PM | 5 min | SSW → NW | Faint | |
| Envisat | 3:13 AM, 67° up | 3:14 AM | 2 min | NE → SSE | Faint | |
| Suomi NPP | 3:25 AM, 62° up | 3:26 AM | 1 min | NNW → W | Faint | |
| Envisat | 4:52 AM, 27° up | 4:53 AM | 2 min | NW → W | Faint | |
| ISS | 7:16 PM, 16° up | 7:18 PM | 4 min | WSW → S | Moderate | |
| Terra | 8:03 PM, 67° up | 8:06 PM | 7 min | SSE → N | Faint | |
| Terra | 9:40 PM, 22° up | 9:40 PM | 2 min | SW → W | Faint | |
| Suomi NPP | 3:07 AM, 81° up | 3:07 AM | 1 min | N → WSW | Faint | |
| Envisat | 4:14 AM, 47° up | 4:16 AM | 3 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:20 AM, 66° up | 5:21 AM | 2 min | NNW → SW | Faint | |
| Terra | 7:05 PM, 26° up | 7:08 PM | 7 min | ESE → N | Faint | |
| Terra | 8:42 PM, 62° up | 8:44 PM | 5 min | S → NNW | Faint | |
| Suomi NPP | 2:48 AM, 77° up | 2:48 AM | 1 min | NE → E | Faint | |
| Envisat | 3:36 AM, 85° up | 3:37 AM | 3 min | NNE → SSW | Faint | |
| Terra | 7:43 PM, 47° up | 7:46 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| Terra | 9:21 PM, 31° up | 9:22 PM | 4 min | SW → WNW | Faint |
Never miss a pass
Every visible pass over Moscow, whichever satellite, as a calendar you subscribe to once: it updates itself, and most calendar apps will remind you 10 minutes before each pass.
Subscribe in your calendar · Add to Google Calendar
Calendar address, to paste into any calendar app: https://orbinauts.com/places/russia/moscow/passes.ics
Atom feed of the visible passes, for a feed reader.
Show the next pass on your page
A picture of the next visible pass over Moscow, whichever satellite, refreshed every hour, that links back to this page.
Paste the snippet your page or forum takes. The link around the picture is the attribution: keep it.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/places/russia/moscow"><img src="https://orbinauts.com/places/russia/moscow/card.png" width="1200" height="630" alt="Next visible pass over Moscow" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, for forums
[url=https://orbinauts.com/places/russia/moscow][img]https://orbinauts.com/places/russia/moscow/card.png[/img][/url]
Free on the same terms as the embed: keep the credit line drawn in the picture and the link to the city page around it.
Times are in Moscow Standard Time (Europe/Moscow).
Every row is a visible pass, and its times are the ends of the visible window: while that window lasts, the Sun is at least 6° below the horizon (nautical twilight or darker), the satellite is in sunlight, it is at least 10° above the horizon, and it is magnitude 4 or brighter.
How bright a pass gets is predicted from the satellite’s standard magnitude, how far away it is and how much of its sunlit side faces you. It ignores flashes off flat surfaces and the haze that dims anything low in the sky.
Times are computed for the city centre and may differ by a few seconds elsewhere in Moscow.
Pass times computed on Sep 18, 2026, 11:59 PM from Space-Track orbital elements, then 16 hours old.
Nearby cities
- Nizhny Novgorod · 402 km
- Saint Petersburg · 634 km
- Kharkiv, Ukraine · 646 km
- Kazan · 719 km
- Kyiv, Ukraine · 757 km