What passes over Newcastle upon Tyne
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
See where the ISS, Hubble, and 181 more satellites are right now on the live map.
The next visible Suomi NPP pass over Newcastle upon Tyne is on Sep 19, 2026: it appears at 3:38 AM in the N, climbs to 84° above the horizon and disappears 2 minutes later at 3:40 AM in the SSW, into the Earth’s shadow. At its brightest it is no brighter than a faint star.
Every visible pass over Newcastle upon Tyne in the next 10 days
| Satellite | Appears | Highest | Disappears | Duration | Direction | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi NPP | 3:39 AM, 84° up | 3:40 AM | 2 min | N → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 3:43 AM, 27° up | 3:43 AM | 0 min | E → E | Faint | |
| Envisat | 4:01 AM, 81° up | 4:03 AM | 3 min | NNE → S | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:18 AM, 51° up | 5:20 AM | 4 min | W → SE | Faint | |
| Terra | 8:04 PM, 34° up | 8:07 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 9:06 PM, 38° up | 9:07 PM | 4 min | W → SSE | Very bright | |
| Terra | 9:41 PM, 42° up | 9:43 PM | 6 min | SSW → NW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:20 AM, 74° up | 3:21 AM | 1 min | NE → SE | Faint | |
| Envisat | 3:23 AM, 43° up | 3:24 AM | 1 min | E → SE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:40 AM, 56° up | 4:42 AM | 2 min | SSW → ESE | Faint | |
| Envisat | 5:02 AM, 38° up | 5:04 AM | 4 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:28 AM, 79° up | 5:29 AM | 1 min | ENE → S | Faint | |
| ISS | 8:19 PM, 43° up | 8:21 PM | 6 min | W → ESE | Very bright | |
| Terra | 8:42 PM, 67° up | 8:45 PM | 7 min | SSE → N | Faint | |
| ISS | 9:54 PM, 18° up | 9:54 PM | 2 min | WSW → SW | Moderate | |
| Terra | 10:19 PM, 20° up | 10:19 PM | 1 min | SW → WSW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:01 AM, 54° up | 3:01 AM | 0 min | ESE → ESE | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:03 AM, 30° up | 4:04 AM | 1 min | ESE → ESE | Faint | |
| Envisat | 4:24 AM, 70° up | 4:26 AM | 3 min | N → SW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:39 AM, 28° up | 5:41 AM | 4 min | WSW → SSE | Faint | |
| Aqua | 6:06 AM, 54° up | 6:07 AM | 2 min | NW → WSW | Faint | |
| Terra | 7:44 PM, 26° up | 7:47 PM | 3 min | ENE → NNE | Faint | |
| ISS | 9:07 PM, 26° up | 9:08 PM | 3 min | W → S | Bright | |
| Terra | 9:21 PM, 61° up | 9:23 PM | 6 min | S → NNW | Faint | |
| Envisat | 3:46 AM, 64° up | 3:48 AM | 2 min | NE → SSE | Faint | |
| Suomi NPP | 4:23 AM, 44° up | 4:24 AM | 1 min | WNW → W | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:01 AM, 33° up | 5:03 AM | 2 min | SSW → SSE | Faint | |
| Envisat | 5:25 AM, 27° up | 5:27 AM | 2 min | NW → W | Faint | |
| ISS | 8:20 PM, 32° up | 8:22 PM | 5 min | W → SE | Bright | |
| Terra | 8:22 PM, 47° up | 8:25 PM | 8 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 9:55 PM, 11° up | 9:55 PM | 0 min | WSW → SW | Moderate | |
| Terra | 10:00 PM, 30° up | 10:01 PM | 4 min | SSW → WNW | Faint | |
| Suomi NPP | 4:04 AM, 58° up | 4:05 AM | 2 min | NNW → W | Faint | |
| BlueWalker 3 | 4:24 AM, 20° up | 4:25 AM | 1 min | SE → SE | Faint | |
| Envisat | 4:47 AM, 48° up | 4:49 AM | 3 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:44 AM, 80° up | 5:45 AM | 2 min | N → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:59 AM, 12° up | 6:00 AM | 2 min | WSW → SSW | Faint | |
| Terra | 9:01 PM, 88° up | 9:04 PM | 6 min | SSE → NNW | Faint | |
| ISS | 9:08 PM, 16° up | 9:09 PM | 3 min | WSW → SSW | Bright | |
| Suomi NPP | 3:45 AM, 77° up | 3:46 AM | 1 min | N → WSW | Faint | |
| Envisat | 4:10 AM, 87° up | 4:11 AM | 3 min | NNE → SSW | Faint | |
| BlueWalker 3 | 5:22 AM, 14° up | 5:23 AM | 1 min | SSW → S | Faint | |
| Terra | 8:02 PM, 34° up | 8:05 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| ISS | 8:21 PM, 21° up | 8:23 PM | 5 min | W → SSE | Bright | |
| Terra | 9:40 PM, 43° up | 9:41 PM | 5 min | SSW → NW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:26 AM, 81° up | 3:26 AM | 1 min | NE → ESE | Faint | |
| Envisat | 3:32 AM, 50° up | 3:32 AM | 1 min | ENE → SE | Faint | |
| Envisat | 5:11 AM, 34° up | 5:13 AM | 3 min | NW → WSW | Faint | |
| ISS | 7:33 PM, 26° up | 7:36 PM | 3 min | SSW → SE | Bright | |
| Terra | 8:41 PM, 66° up | 8:44 PM | 7 min | SSE → N | Faint | |
| Terra | 10:18 PM, 21° up | 10:18 PM | 2 min | SW → WSW | Faint | |
| Suomi NPP | 3:07 AM, 59° up | 3:07 AM | 0 min | E → E | Faint | |
| Envisat | 4:33 AM, 60° up | 4:34 AM | 3 min | N → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:59 AM, 61° up | 6:00 AM | 2 min | NNW → SW | Faint | |
| Terra | 7:42 PM, 25° up | 7:45 PM | 7 min | ESE → N | Faint | |
| ISS | 8:23 PM, 12° up | 8:24 PM | 3 min | WSW → SSW | Moderate | |
| Terra | 9:20 PM, 63° up | 9:22 PM | 5 min | S → NNW | Faint | |
| Envisat | 3:55 AM, 74° up | 3:56 AM | 2 min | NNE → SSE | Faint | |
| ISS | 7:36 PM, 16° up | 7:38 PM | 4 min | WSW → S | Moderate | |
| Terra | 8:21 PM, 46° up | 8:24 PM | 7 min | SE → N | Faint | |
| Terra | 9:59 PM, 31° up | 9:59 PM | 4 min | SW → WNW | Faint | |
| Suomi NPP | 4:10 AM, 53° up | 4:11 AM | 1 min | NW → WNW | Faint | |
| Envisat | 4:56 AM, 42° up | 4:57 AM | 3 min | NNW → WSW | Faint | |
| Aqua | 5:37 AM, 90° up | 5:38 AM | 2 min | NNE → SSW | Faint | |
| Terra | 8:59 PM, 89° up | 9:02 PM | 6 min | SSE → NNW | Faint |
Never miss a pass
Every visible pass over Newcastle upon Tyne, whichever satellite, as a calendar you subscribe to once: it updates itself, and most calendar apps will remind you 10 minutes before each pass.
Subscribe in your calendar · Add to Google Calendar
Calendar address, to paste into any calendar app: https://orbinauts.com/places/united-kingdom/newcastle/passes.ics
Atom feed of the visible passes, for a feed reader.
Show the next pass on your page
A picture of the next visible pass over Newcastle upon Tyne, whichever satellite, refreshed every hour, that links back to this page.
Paste the snippet your page or forum takes. The link around the picture is the attribution: keep it.
HTML
<a href="https://orbinauts.com/places/united-kingdom/newcastle"><img src="https://orbinauts.com/places/united-kingdom/newcastle/card.png" width="1200" height="630" alt="Next visible pass over Newcastle upon Tyne" style="max-width:100%;height:auto"></a>
BBCode, for forums
[url=https://orbinauts.com/places/united-kingdom/newcastle][img]https://orbinauts.com/places/united-kingdom/newcastle/card.png[/img][/url]
Free on the same terms as the embed: keep the credit line drawn in the picture and the link to the city page around it.
Times are in British Summer Time (Europe/London).
Every row is a visible pass, and its times are the ends of the visible window: while that window lasts, the Sun is at least 6° below the horizon (nautical twilight or darker), the satellite is in sunlight, it is at least 10° above the horizon, and it is magnitude 4 or brighter.
How bright a pass gets is predicted from the satellite’s standard magnitude, how far away it is and how much of its sunlit side faces you. It ignores flashes off flat surfaces and the haze that dims anything low in the sky.
Times are computed for the city centre and may differ by a few seconds elsewhere in Newcastle upon Tyne.
Pass times computed on Sep 18, 2026, 10:00 PM from Space-Track orbital elements, then 16 hours old.
Nearby cities
- Leeds · 133 km
- Bradford · 134 km
- Edinburgh · 147 km
- Manchester · 173 km
- Sheffield · 181 km